ECDC a actualizat indicele epidemiologic: Lituania, Peru, Paraguai intră pe verde. Spania, tot sub România! (18 martie 2021)
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, astăzi, 18 martie 2021, a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 01 – 14 martie 2021.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă vor actualiza lista galbenă, Lituania, Peru, Paraguai au toate șansele să iasă de pe lista galbenă. Spania rămâne sub România, dar în continuare este discutabil dacă va ieși sau nu de pe lista galbenă.
Sub România se află și Marea Britanie, dar ținând cont de noile tulpini, cel mai probabil aceasta va rămâne la excepții și măsurile anti-COVID se vor aplica în continuare. Rămâne de văzut ce vor decide autoritățile și așteptăm cu interes actualizarea listei galbene.
TOP 100 țări după indicele epidemiologic
Wallis And Futuna | 1,573.89 |
Czechia | 1,524.62 |
Estonia | 1,468.73 |
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | 1,369.13 |
Montenegro | 1,263.30 |
Hungary | 933.93 |
Seychelles | 912.14 |
Serbia | 818.78 |
Jordan | 783.04 |
Malta | 722.91 |
Lebanon | 635.83 |
San Marino | 635.65 |
Cyprus | 564.45 |
State Of Palestine | 553.61 |
Sweden | 551.08 |
Poland | 541.85 |
Slovakia | 532.71 |
Bahrain | 505.82 |
Italy | 493.5 |
Slovenia | 492.81 |
Israel | 483.1 |
Aruba | 480.49 |
Republic Of North Macedonia | 474.64 |
Republic Of Moldova | 471.25 |
France | 471.09 |
Monaco | 456.4 |
Bulgaria | 450.27 |
Kosovo * | 446.09 |
Andorra | 442.39 |
Brazil | 438.75 |
Kuwait | 437.2 |
Isle Of Man | 421.02 |
Uruguay | 410.88 |
Netherlands | 405.86 |
Luxembourg | 399.42 |
Latvia | 395.58 |
Austria | 390.11 |
Puerto Rico | 362.55 |
Saint Lucia | 361.05 |
Albania | 360.08 |
United Arab Emirates | 352.59 |
Chile | 347.67 |
Belgium | 330.34 |
Maldives | 329.11 |
Turks And Caicos Islands | 307.35 |
Bosnia And Herzegovina | 305.47 |
Liechtenstein | 304.86 |
Romania | 301.79 |
Paraguay | 293.95 |
Botswana | 281.85 |
Greece | 280.17 |
United States Of America | 268.81 |
Ukraine | 263.9 |
Peru | 260.93 |
Jamaica | 260.24 |
Curasao | 248.02 |
Lithuania | 223.54 |
Switzerland | 222.07 |
Armenia | 218.88 |
Antigua And Barbuda | 218.53 |
Turkey | 216.82 |
Qatar | 212.25 |
Croatia | 198.96 |
Argentina | 198.82 |
Norway | 177.13 |
Finland | 168 |
Panama | 167.8 |
Denmark | 161.54 |
Libya | 158.14 |
Iraq | 155.87 |
Germany | 155.12 |
Belarus | 148.75 |
Spain | 147.85 |
Ireland | 145.77 |
Islamic Republic Of Iran | 137.85 |
Sao Tome And Principe | 133.24 |
Cabo Verde | 126.08 |
United Kingdom | 122.86 |
United States Virgin Islands | 115.87 |
Canada | 113.97 |
Barbados | 113.79 |
Georgia | 106.04 |
Costa Rica | 105.24 |
Cuba | 102.55 |
Colombia | 99.49 |
Oman | 99.07 |
Plurinational State Of Bolivia | 94.65 |
Gabon | 94.17 |
Portugal | 93 |
Namibia | 92.68 |
Ecuador | 91.43 |
Russian Federation | 91.11 |
Honduras | 87.04 |
Falkland Islands (Malvinas) | 86.13 |
Kazakhstan | 81.68 |
Guyana | 76.54 |
Tunisia | 71.54 |
Gibraltar | 71.24 |
Malaysia | 71.1 |
Bahamas | 62.56 |
ATENȚIE!!! Aceasta NU ESTE oficial lista galbenă a României. Așteptăm să vedem când și dacă autoritățile o vor actualiza zilele acestea!