Aeroporturi din România
Aeroporturi din Romania și numărul pasagerilor în fiecare an. Nu toate sunt operaţionale zilnic, dar majoritatea au legături cu Bucureştiul şi cu alte oraşe din ţară şi de peste hotare.
Aeroporturi Romania – numar pasageri
✈️ Top aeroporturi după numărul de pasageri în 2024
Loc | Aeroport | Pasageri (2024) | Creștere YoY |
---|---|---|---|
1 | Bucharest OTP | 15.940.443 | +9 % |
2 | Cluj-Napoca CLJ | 3.266.447 | +0.8 % |
3 | Iași IAS | 2.196.793 | –6.1 % |
4 | Timișoara TSR | 1.323.690 | +2.3 % |
5 | Suceava SCV | 746.600 | +6.9 % |
6 | Sibiu SBZ | 573.918 | +4.3 % |
7 | Bacău BCM | 559.644 | +124 % |
8 | Craiova CRA | 424.976 | +28.9 % |
9 | Brașov GHV | 227.900 | +188 % |
Alte aeroporturi: Oradea 169.166, Constanța 109.371, Băneasa 107.087, Baia Mare 86.928, Satu Mare 70.206, Arad 15.270, Tulcea 1.621.
Cod ICAO | Cod IATA | Numele aeroportului și orașul deservit | Numar pasageri 2015 | Numar pasageri 2016 | Numar pasageri 2017 | Numar pasageri 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
LRAR | ARW | Arad | 8 530 | 0 | 11 282 | 11 367 |
LRBC | BCM | Bacău | 364 727 | 414 987 | 425 733 | 447531 |
LRBM | BAY | Baia Mare | 17 169 | 0 | 44 | 2621 |
LRBS | BBU | București Băneasa | 12 925 | 5 375 | 5 645 | 5 690 |
LROP | OTP | București Henri Coandă | 9 274 629 | 10979501 | 12804191 | 13824830 |
LRCL | CLJ | Cluj-Napoca Someșeni | 1 485 652 | 1 880 000 | 2 688 731 | 2782401 |
LRCK | CND | Constanța Kogălniceanu | 78 556 | 94 594 | 121 431 | 129235 |
LRCV | CRA | Craiova | 116 813 | 221 935 | 447 571 | 493056 |
LRIA | IAS | Iași | 381 000 | 882 628 | 1 147 040 | 1256640 |
LROD | OMR | Oradea | 8118 | 41 875 | 162 902 | 220012 |
LRSM | SUJ | Satu Mare | 17 212 | 23 796 | 60 795 | 75 692 |
LRSB | SBZ | Sibiu Internațional | 276 533 | 390 417 | 503 906 | 700000 |
LRSV | SCV | Suceava | 2 359 | 57 226 | 262 165 | 350342 |
LRTM | TGM | Târgu Mureș Vidrasău | 336 694 | 287 621 | 748 | 63794 |
LRTR | TSR | Timișoara Traian Vuia | 924 459 | 1 160 167 | 1 621 529 | 1517309 |
LRTC | TCE | Tulcea | 394 | 1 057 | 4 232 | 158 |
TOP 10 aeroporturi din România, în 2019
Rank | AEROPORT | Pax 2018 | Pax 2019 | Evolutie (%) 2019/2018 | Evolutie Val. Absolută (pax) |
0 | TOTAL Pax RO | 21.858.724 | 23.234.580 | 6,29% | 1.375.856 |
1 | OTOPENI | 13.820.428 | 14.697.239 | 6,34% | 876.811 |
2 | CLUJ | 2.782.401 | 2.921.392 | 5,00% | 138.991 |
3 | TIMIȘOARA | 1.517.309 | 1.595.012 | 5,12% | 77.703 |
4 | IAȘI | 1.256.640 | 1.313.921 | 4,56% | 57.281 |
5 | SIBIU | 662.468 | 729.160 | 10,07% | 66.692 |
6 | CRAIOVA | 493.056 | 514.544 | 4,36% | 21.488 |
7 | BACĂU | 447.531 | 468.455 | 4,68% | 20.924 |
8 | SUCEAVA | 352.991 | 430.064 | 21,83% | 77.073 |
9 | TÂRGU MUREȘ | 63.794 | 179.066 | 181% | 115.272 |
10 | CONSTANȚA | 129.235 | 127.302 | -1,50% | – 1.933 |
(Sursa: wikipedia.org (CCBYSA))
O parte dintre acestea se află în proces de modernizare! După cum se poate observa, traficul aerian este în creștere pe aeroporturile din România. În 2018, peste 21.8 de milioane de pasageri au trecut prin aeroporturile din România, în creștere cu 7.9% față de 2017.