ECDC a actualizat indicele epidemiologic: Marea Britanie, Irlanda, Portugalia și Elveția sunt sub România
În acest moment, la nivel global, țările impun restricții de călătorie pentru cei ce călătoresc din alte țări / teritorii / regiuni în funcție de un indice de contagiozitate, în funcție de noile tulpini descoperite, în funcție de performanțele sistemului de sănătate și mulți alți factori care pot influența deciziile autorităților.
România a ales să genereze o singură listă, așa anumita lista galbenă a României (ultima actualizare pe 19 februarie 2021), care clasifică țările / teritoriile și regiunile în funcție de indicele epidemiologic raportat de ECDC.
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, pe 4 martie a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 15 – 28 februarie.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă ar actualiza ACUM această listă, țări precum Elveția și Irlanda ar deveni verzi. În schimb ar intra Bulgaria.
Sub România se află și Marea Britanie cu Portugalia, dar ținând cont de noile tulpini, cel mai probabil acestea intră la excepții și măsurile anti-COVID se aplică în continuare pentru acestea. Rămâne de văzut ce vor decide autoritățile și așteptăm cu interes actualizarea listei galbene.
TOP 100 țări după indicele epidemiologic
Cechia | 1,400.88 |
San Marino | 1,158.10 |
Muntenegru | 1,110.93 |
Estonia | 1,041.73 |
Seychelles | 719.95 |
Turks And Caicos Islands | 619.87 |
Monaco | 592.41 |
Israel | 585.6 |
Bahrain | 567.24 |
Slovacia | 562.73 |
Serbia | 551.14 |
Malta | 549.48 |
Liban | 526.38 |
Slovenia | 521.02 |
Letonia | 493.76 |
Albania | 492.31 |
Suedia | 492.28 |
Iordania | 489.14 |
Saint Lucia | 474.33 |
Andora | 460.77 |
Ungaraia | 451.52 |
Aruba | 440.22 |
Franta | 433.95 |
Emiratele Arabe Unite | 432.26 |
Luxembourg | 413.92 |
Moldova | 378.46 |
Palestina | 374.05 |
Maldive | 363.52 |
Olanda | 348.74 |
Brazil | 338.87 |
Italia | 336.96 |
Antigua And Barbuda | 332.9 |
Puerto Rico | 325.85 |
Polonia | 316.74 |
Kuwait | 307.95 |
Austria | 295.96 |
Barbados | 294.74 |
Peru | 286.42 |
Belgia | 280.63 |
Republic Of North Macedonia | 276.1 |
SUA | 275.37 |
Kosovo * | 271.84 |
Uruguai | 265.68 |
Chile | 262.76 |
Spania | 251.92 |
Cipru | 250.49 |
Bulgaria | 247.98 |
Qatar | 239.25 |
Lituania | 229.26 |
Paraguai | 215.25 |
Romania | 210.13 |
Marea Britanie | 207.77 |
Belarus | 207.21 |
Irlanda | 204.11 |
Ucraina | 192.27 |
Panama | 190.88 |
Argentina | 183.57 |
Bosnia si Herzegovina | 182.85 |
Grecia | 176.9 |
Portugalia | 174.15 |
Elvetia | 166.74 |
Saint Vincent And The Grenadines | 157.73 |
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | 156.36 |
Turcia | 152.79 |
Botsuana | 146.92 |
Jamaica | 145.01 |
Finlanda | 140.36 |
Sao Tome And Principe | 138.71 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 137.59 |
Iran | 134.42 |
Croatia | 130.98 |
Georgia | 130.25 |
Germania | 130.19 |
Iraq | 128.38 |
Danemarca | 118.72 |
Cabo Verde | 118.53 |
Rusia | 117.56 |
Canada | 114.22 |
Namibia | 113.86 |
Malaysia | 112.72 |
Columbia | 111.45 |
Ecuador | 105.8 |
Plurinational State Of Bolivia | 105.18 |
Cuba | 102.29 |
Armenia | 99.92 |
United States Virgin Islands | 99.59 |
Costa Rica | 99.37 |
Libia | 98.57 |
Honduras | 94.11 |
Liechtenstein | 91.2 |
Republica Dominicana | 86.98 |
Tunisia | 85.63 |
Norvegia | 84.47 |
Oman | 82.56 |
Gabon | 76.33 |
Mexico | 72.43 |
Kazakhstan | 60.97 |
Gibraltar | 59.36 |
Falkland Islands (Malvinas) | 57.42 |
Isle Of Man | 56.45 |
ATENȚIE!!! Aceasta NU ESTE oficial lista galbenă a României. Așteptăm să vedem când și dacă autoritățile o vor actualiza zilele acestea!