ECDC a actualizat indicele epidemiologic (15 aprilie 2021): Grecia, Qatar, Emiratele Arabe Unite posibil să reintre pe lista galbenă
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, astăzi, 15 aprilie 2021, a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 29 martie – 11 aprilie 2021.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă, vor actualiza lista galbenă, Grecia, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Maldive, Peru, Paraguay, Lituania, Argentina vor intra pe listă. Nu sunt noutati cu privire la țări ieșite de pe lista galbenă. În prezent, indicele României este într-o ușoară scădere.
TOP 100 țări după indicele epidemiologic
Am ales să public lista celor 100 de țări în funcție de indice pentru a putea analiza si evoluția. Tot ce este peste România, va intra pe lista galbenă. Tot ce este sub România va rămâne în zona verde.
Curacao | 2,202.93 |
San Marino | 1,758.92 |
Uruguay | 1,369.97 |
Bermuda | 1,246.13 |
Andorra | 959.61 |
Bahrain | 889.17 |
Ungaria | 860.73 |
Polonia | 839.24 |
Iordania | 819.38 |
Serbia | 814.24 |
Cipru | 784.79 |
Turcia | 781.47 |
Suedia | 778.01 |
Estonia | 772.1 |
Franta | 765.66 |
Macedonia de Nord | 717.62 |
Aruba | 708.09 |
Montenegro | 696.9 |
Bosnia And Herzegovina | 690.86 |
Slovenia | 664.23 |
Palestina | 626.1 |
Croatia | 623.51 |
Bulgaria | 617.71 |
Cehia | 604.82 |
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | 587.32 |
Olanda | 567.38 |
Wallis And Futuna | 560.2 |
Kosovo * | 556.85 |
Isle Of Man | 531.56 |
Puerto Rico | 524.81 |
Liban | 524.27 |
Chile | 514.93 |
Argentina | 507.53 |
Ucraina | 477.2 |
Luxembourg | 471.58 |
Belgia | 469.17 |
Austria | 456.42 |
Seychelles | 451.49 |
Lituania | 444.42 |
Brazilia | 444.2 |
Maldives | 440.3 |
Kuwait | 440.11 |
Emiratele Arabe Unite | 434.93 |
Qatar | 425.23 |
Armenia | 424.74 |
Italia | 393.9 |
Grecia | 386.49 |
Paraguay | 380.19 |
Peru | 364.55 |
Moldova | 364.31 |
Monaco | 350.61 |
Romania | 350.5 |
Letonia | 342.09 |
Elvetia | 340.37 |
Cabo Verde | 338.14 |
Columbia | 320.65 |
Oman | 302.78 |
Azerbaijan | 294.05 |
Statele Unite ale Americii | 282.88 |
Germania | 276.13 |
Liechtenstein | 270.99 |
Canada | 263.1 |
Djibouti | 254.55 |
Mongolia | 247.96 |
Iran | 240.68 |
Slovacia | 239.49 |
Iraq | 230.02 |
Spania | 211.84 |
Botswana | 210.54 |
Georgia | 202.92 |
Norvegia | 196.6 |
Belarus | 192.61 |
Mexic | 190.29 |
Kazakhstan | 175.37 |
Tunisia | 175.08 |
Falkland Islands (Malvinas) | 172.27 |
Danemarca | 165.59 |
Libia | 149.61 |
Albania | 148.79 |
Malta | 146.49 |
Costa Rica | 144.6 |
Jamaica | 143.49 |
Irlanda | 130.58 |
Philippines | 130.48 |
Guyana | 129.81 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 125.93 |
Cuba | 125.2 |
Ecuador | 124.39 |
Bolivia | 115.27 |
Panama | 114.79 |
India | 107.83 |
Finlanda | 106.07 |
United States Virgin Islands | 93.85 |
Bahamas | 92.31 |
Saint Lucia | 89.31 |
Honduras | 85.92 |
Gabon | 83.52 |
British Virgin Islands | 79.37 |
Rusia | 77.33 |
Portugal | 68.59 |
ATENȚIE!!! Aceasta nu este lista galbenă a României. Ca să evităm întrebările, țările precum Germania, Spania, Norvegia, Marea Britanie rămân în zona ”verde”.