Conform ECDC, sunt șanse mari ca Germania să iasă de pe lista galbenă a României
Update 19 februarie: Lista galbenă a României a fost actualizată pe 19 februarie!
În acest moment, la nivel global, țările impun restricții de călătorie pentru cei ce călătoresc din alte țări / teritorii / regiuni în funcție de un indice de contagiozitate, în funcție de noile tulpini descoperite, în funcție de performanțele sistemului de sănătate și mulți alți factori care pot influența deciziile autorităților.
România a ales să genereze o singură listă, așa anumita lista galbenă a României, care clasifică țările / teritoriile și regiunile în funcție de indicele epidemiologic raportat de ECDC.
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, pe 18 februarie a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 01 – 14 februarie.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă s-ar fi ținut de cuvânt și ar fi actualizat această listă săptămânal, astăzi ar fi trebuit să avem lista actualizată. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, așa că mai așteptăm.
În teorie, dacă actualizarea va avea loc zilele acestea, Germania va ieși de pe lista galbenă. Conform ECDC, indicele Germaniei este de 141, în timp ce al României este de 171.
Surprinzător, dar majoritatea țărilor au înregistrat un indice mai mic în perioada 01 – 14 februarie comparativ cu perioada 25 ianuarie – 7 februarie. Să fie acesta un semn că toate măsurile impuse dau roade?
Indicele epidemiologic raportat de ECDC pentru țările aflate peste nivelul României
Montenegro | 1,167.18 |
Czechia | 972.14 |
Turks And Caicos Islands | 955.63 |
Israel | 938.22 |
San Marino | 847.53 |
Monaco | 819.1 |
Andorra | 788.95 |
Seychelles | 698.6 |
Estonia | 650.58 |
Slovenia | 625.16 |
Saint Lucia | 603.39 |
Portugal | 591.03 |
Bahrain | 569.18 |
Spain | 561.35 |
Lebanon | 557.77 |
Latvia | 545.06 |
Albania | 522.21 |
Slovakia | 519.98 |
United Arab Emirates | 456.63 |
Saint Vincent And The Grenadines | 452.47 |
Aruba | 423.36 |
United States Of America | 414.81 |
Sweden | 400.24 |
Guernsey | 400.2 |
France | 400 |
Malta | 388.61 |
Serbia | 367.85 |
Maldives | 367.59 |
Luxembourg | 360.81 |
Puerto Rico | 345.46 |
United Kingdom | 331.45 |
Gibraltar | 311.66 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 305.49 |
Brazil | 299.86 |
Kuwait | 291.39 |
Netherlands | 291.28 |
Peru | 290.51 |
Lithuania | 287.88 |
Panama | 285.07 |
Italy | 279.74 |
Ireland | 265.79 |
Falkland Islands (Malvinas) | 258.4 |
Republic Of Moldova | 257.36 |
Chile | 254.51 |
Barbados | 247.07 |
Belgium | 242.26 |
Kosovo * | 229.25 |
Belarus | 227.01 |
Austria | 213.45 |
Antigua And Barbuda | 213.42 |
Switzerland | 211.42 |
Argentina | 210.57 |
Republic Of North Macedonia | 209.86 |
Uruguay | 208.19 |
Poland | 205.71 |
Hungary | 205.56 |
Qatar | 205.1 |
State Of Palestine | 202.87 |
Jordan | 188.06 |
Cyprus | 186.89 |
Colombia | 184.82 |
Georgia | 184.78 |
ATENȚIE!!! Aceasta NU ESTE oficial lista galbenă a României. Așteptăm să vedem când și dacă autoritățile o vor actualiza zilele acestea!