ASUS a anuntat noua generatie de telefoane inteligente – ASUS ZenFone 7
ASUS a anunțat noua generație de telefoane inteligente, recunoscută și sub numele ASUS ZenFone 7. Va veni în 2 variante: ZenFone 7 Pro și ZenFone 7.
Noile telefoane inteligente vin cu sistemul îmbunătățit Flip Camera cu trei camere foto utilizabile față/spate, un ecran AMOLED complet, procesor Snapdragon 865 Plus 5G și baterie de 5000 mAh.
Pe scurt, ZenFone 7 Pro și ZenFone 7 beneficiază de:
- Flip Camera îmbunătățită cu trei camere utilizabile față/spate: Modul motorizat cu cameră cu unghi larg Sony IMX686 64 MP, cameră cu unghi ultra-wide și cameră telefoto.
- Ecran AMOLED NanoEdge de 6,67 inchi, 90 Hz / 1 ms, cu Delta-E <1 pentru efecte vizuale fluide și o excepțională acuratețe a culorilor.
- Performanță dintr-o nouă eră, energie de la o baterie monstru: Echipare ce urcă în gamă până la cea mai nouă platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G; încărcare rapidă cu baterie de 5000 mAh.
- Experiență simplificată pentru utilizator: Noua interfață ZenUI 7 oferă esențialul cu o interfață intuitivă; zona Smart Key are funcții de deblocare și scurtături.
Nu are rost să intrăm în detalii până când nu îl vom testa. Mai jos aveți specificațiile celor 2 modele ZenFone 7 Pro și ZenFone 7. Vom reveni cu informații despre disponibilitate și preț.
Specificații tehnice ZenFone 7 Pro și ZenFone 7
Specificatii | ASUS ZenFone 7 PRO | ASUS ZenFone 7 |
---|---|---|
Culori | Negru Aurora, Alb Pastel | |
Ecran | Ecran AMOLED NanoEdge 6,67 inchi all-screen, Aspect 20:9, FHD+ 2400×1080 Rată de refresh 90Hz, timp de răspuns 1ms, rată de eșantionare la atingere 200Hz, luminozitate maximă 700 nit Delta-E<1, suport 110% DCI-P3, HDR10+ Ecran Eye Care certificat de SGS pentru cel mai bun confort al ochilor, Panou touchscreen capacitiv cu 10 puncte multi-touch (suportă atingerea cu mănuși), Corning Gorilla Glass 6 |
|
CPU | Platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3,1 GHz 5G pe 7 nm, procesor 64-bit Octa-Core | Platformă mobilă 2,84 GHz Qualcomm Snapdragon 865 5G pe 7 nm, procesor 64-bit Octa-Core |
GPU | Qualcomm Adreno 650 | |
Memorie | RAM 8 GB LPDDR5 | RAM 8 GB/ 6 GB LPDDR5 |
Stocare | ROM 256 GB UFS 3.1 | ROM 128 GB UFS 3.1 |
Baterie | Baterie de mare capacitate de 5000 mAh pentru utilizare non-stop timp de 2 zile | |
Tehnologie Wireless | WiFi 6 integrat (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), WiFi Dual-band 2.4GHz / 5GHz, Bluetooth 5.1 (BR/EDR+LE), suport Qualcomm aptX Adaptive, Wi-Fi Direct, NFC | |
Camera foto (frontala / spate) | Camera cu unghi larg: Senzor de imagine Sony IMX686 64 MP – dimensiune mare a senzorului 1/1,73″, dimensiune pixel 0.8 µm Tehnologie Quad Bayer – 16 MP, dimensiune efectivă a pixelului 1,6 µm Diafragmă F1.8 Echivalent focal 26,6 mm pentru cameră cu film de 35 mm, lentile cu 6 elemente Unghi de câmp 78.3°, 2×1 Autofocus de detectare a fazei pe chip, 4-axe, stabilizare optică a imaginii Flash Dual LED, Flip Camera cu trecere instant între camere Camera cu unghi ultra-wide: Senzor de imagine Sony IMX363 12 MP dual pixel – dimensiune senzor 1/2,55″, dimensiune pixel 1.4 µm Diafragmă F2.2 Corecție în timp real a distorsiunilor Echivalent focal 14.3 mm pentru cameră cu film de 35 mm Suportă fotografiere Macro de la 4 cm Camera telefoto: 8 MP 3x zoom optic, până la 12x zoom total, 4-axe, stabilizare optică a imaginii, Echivalent focal 80 mm pentru cameră cu film de 35 mm |
Camera cu unghi larg: Senzor de imagine Sony IMX686 64 MP – dimensiune mare a senzorului 1/1,73, dimensiune pixel 0,8 µm Tehnologie Quad Bayer – 16 MP, dimensiune efectivă a pixelului 1.6 µm Diafragmă F1.8 Echivalent focal 26,6 mm pentru cameră cu film de 35 mm, lentile cu 6 elemente Unghi de câmp 78.3°, 2×1 Autofocus de detectare a fazei pe chip, Flash Dual LED, Flip Camera cu trecere instant între camere Camera cu unghi ultra-wide: Senzor de imagine Sony IMX363 12 MP dual pixel – dimensiune senzor 1/2,55″, dimensiune pixel 1.4 µm Diafragmă F2.2 Corecție în timp real a distorsiunilor Echivalent focal 14.3 mm pentru cameră cu film de 35 mm Suportă fotografiere Macro de la 4 cm Camera telefoto: 8 MP 3x zoom optic, până la 12x zoom total Echivalent focal 80 mm pentru cameră cu film de 35 mm |
Inregistrare video | Video 8K UHD (7680 x 4320) la 30 fps pentru camera principală Video 4K UHD (3840 x 2160) la 30 / 60 fps pentru camera secundară Înregistrare video 1080p FHD la 30 / 60 fps cu HyperSteady Înregistrare video 720p HD la 30 fps Stabilizare electronică a imaginii pe 3 axe Video Motion Tracking (4K UHD la 60 fps) Time Lapse (4K UHD) Video Slow Motion (4K UHD la 120 fps / 1080p FHD la 240 fps / 720p la 480 fps) Poate realiza fotografii în timp ce filmează (nu suportă această funcție la înregistrarea 8K) |
|
Senzor | Senzor de amprente pe lateral (0,3 secunde pentru deblocare, suportă 5 amprente), Recunoaștere facială, Senzor de accelerație, Busolă electronică, Senzor de proximitate, Senzor de lumină ambientală, Senzor giroscopic, Senzor de unghi, Senzor magnetic | |
Conectivitate | USB Type-C (USB-C) | |
Cartela SIM | Slot triplu: 5G+ 4G sau 4G dual-SIM / dual-standby & un card MicroSD Slot 1: Card Nano SIM 2G/3G/4G/5G Slot 2: Card Nano SIM 2G/3G/4G/5G Slot 3: Suportă carduri MicroSD de până la 2 TB |
|
Navigatie | Suport GNSS, GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) și NavIC (L5) | |
Sistem de operare | Android 10 cu noua interfață ASUS ZenUI 7 | |
Dimensiuni | 165,08 x 77,28 x 9,6 mm | |
Greutate | 230g |
Menționez că sunt posesor și utilizator de ASUS ZenFone 6 cu FLIP Camera și sunt foarte mulțumit. Pentru ce am nevoie în viața cotidiană și în vacanțele ocazionale, ASUS ZenFone 6 își face foarte bine treaba.
Cu siguranță ASUS ZenFone 7 este net superior din punct de vedere hardware. Îl așteptăm la teste, în special pentru a putea testa camera foto / video.