Țări și regiuni care au scăpat de COVID-19. Vezi unde sunt 0 (zero) cazuri active.
Pandemia cu noul coronavirus a fost instaurată în martie, la 2 luni după ce a fost declarată pandemia în China. Într-un ritm alert, noul virus s-a răspândit în toată lumea, până și în cele mai izolate și îndepărtate insule.
Până în prezent, au fost raportate 7,161,044 de cazuri. Dintre acestea 3,499,246 de persoane s-au vindecat, iar 407,915 au pierdut bătălia cu COVID-19. Mai sunt 3,253,883 de cazuri active, dintre care 53,789 sunt critice, restul de 3,200,094 fiind cazuri ușoare și medii.
Pentru a încetini răspândirea noului coronavirus, majoritatea țărilor au adoptat măsuri drastice. Au închis granițele, au suspendat milioane de zboruri, au blocat miliarde de oameni în casele lor. Totul cu riscul de a arunca planeta într-o acută criză economică, socială și chiar de sănătate. Tot mai multe voci spun că numărul celor ce au fost privați de serviciul de sănătate sunt mult mai mare față de cel al persoanelor afectate de COVID-19. Dar să nu intrăm în conspirații.
În urma acestor măsuri drastice, 24 de țări și regiuni au raportat că au scăpat de COVID-19. În prezent, au 0 (zero) cazuri active.
Țări și regiuni care au scăpat de COVID-19
# | Țară | Total Cazuri | Cazuri noi | Total Decedati | Decedati noi | Total Recuperati | Cazuri Active | Cazuri Critice | Cazuri/ 1M pop | Decese/ 1M pop | Total Teste | Teste/ 1M pop | Populatia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noua Zeelanda | 1,504 | 22 | 1,482 | 0 | 301 | 4 | 294,848 | 58,945 | 5,002,100 | |||
2 | Insula Man (Isle of Man) | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,953 | 282 | 5,282 | 62,138 | 85,005 | |||
3 | Muntenegru | 324 | 9 | 315 | 0 | 516 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,061 | |||
4 | Insulele Feroe | 187 | 187 | 0 | 3,828 | 10,298 | 210,800 | 48,852 | |||||
5 | Trinidad Tobago | 117 | 8 | 109 | 0 | 84 | 6 | 3,409 | 2,436 | 1,399,209 | |||
6 | Aruba | 101 | 3 | 98 | 0 | 946 | 28 | 2,179 | 20,414 | 106,738 | |||
7 | Polinezia Franceză (French Polynesia) | 60 | 60 | 0 | 214 | 4,262 | 15,178 | 280,806 | |||||
8 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 648,742 | |||||||
9 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,543,127 | |||||||
10 | Timorul de Est | 24 | 24 | 0 | 18 | 1,568 | 1,191 | 1,316,689 | |||||
11 | Fiji | 18 | 18 | 0 | 20 | 2,431 | 2,713 | 896,032 | |||||
12 | Saint Kitts şi Nevis (Saint Kitts and Nevis) | 15 | 15 | 0 | 282 | 408 | 7,673 | 53,175 | |||||
13 | Insulele Falkland (Insulele Malvine) | 13 | 13 | 0 | 3,744 | 535 | 154,090 | 3,472 | |||||
14 | Groenlanda | 13 | 13 | 0 | 229 | 2,371 | 41,769 | 56,764 | |||||
15 | Insulele Turks şi Caicos (Turks and Caicos Islands) | 12 | 1 | 11 | 0 | 310 | 26 | 192 | 4,964 | 38,682 | |||
16 | Vatican | 12 | 12 | 0 | 14,981 | 801 | |||||||
17 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 61 | 12,220 | 4,992 | |||
18 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,309 | |||||||
19 | Insulele Virgine Britanice | 8 | 1 | 7 | 0 | 265 | 33 | 167 | 5,527 | 30,218 | |||
20 | Papua Noua Guinee | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 4,646 | 520 | 8,935,183 | |||||
21 | Insulele Caraibe Olandeze (Caribbean Netherlands) | 7 | 7 | 0 | 267 | 424 | 16,179 | 26,207 | |||||
22 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | 152 | 15,392 | 9,875 | |||||
23 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 41 | 2,734 | 14,994 | |||||
24 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | 5,796 |
Printre țările cu zero cazuri active regăsim Noua Zeelanda, Muntenegru, Seychelles, Fiji. Este adevărat că țările și regiunile menționate mai sus nu au o populație numeroasă, dar unele dintre ele sunt în top destinații turistice. Însă măsurile luate le-au dus în faza în care au putut raporta zero cazuri active cu noul coronavirus.
România, o țară cu o populație de 19,244,947 de oameni, are în total 20,604 cazuri raportate până acum. Din aceste cazuri, 14,826 de persoane s-au vindecat, iar 1,339 de persoane au pierdut lupta cu noul coronavirus. În România mai sunt active aproximativ 4400 de cazuri, dintre care 146 sunt grave și sunt internate la terapie intensivă.
Iar guvernanții noștri ne dau semnale că starea de alertă va fi prelungită. Rămâne de văzut și în ce condiții!