Rute noi 2017: toate rutele noi din/spre România
Anul 2017 a debutat de câteva zile și se anunță unul frumos și cu multe noutăți aviatice. Va fi un an foarte important pentru aviaţia comercială din România, dar nu atât de bogat în rute noi cum a fost 2016.
Până în prezent, operatorii aerieni Blue Air, Wizz Air și Ryanair au anunţat mai mult rute noi din/spre destinaţii din România, multe externe, dar şi interne, rute aşteptate de foarte mulţi oameni. Cele mai așteptate rute sunt cele interne operate de Blue Air din/spre Constanța.
Împreună cu Cristian, am centralizat toate aceste rute într-un singur articol, care va fi mereu updatat.
Rute noi din/spre București (cumpără bilete)
Data incepere | Companie | Rută | COD IATA | Frecventa | Pret promo |
26.03.2017 | Wizz Air | Bucuresti-Lamezia Terme | SUF | 2*/7 (joi,duminica) | 99lei |
28.03.2017 | Ryanair | Bucuresti-Palermo | PMO | 3*/7 (marti,joi,sambata) | 89lei |
01.06.2017 | Blue Air | Bucuresti-Copenhaga | CPH | 3*/7 (luni, miercuri, vineri) | 129lei |
01.06.2017 | Blue Air | Bucuresti-Bordeaux | BOD | 2*/7 (miercuri,sambata) | 129lei |
30.06.2017 | Wizz Air | Bucuresti-Varsovia | WAW | 4*/7 (luni,miercuri,vineri,duminica) | 129lei |
Rute noi din/spre Cluj-Napoca
Data incepere | Companie | Rută | COD IATA | Frecventa | Pret promo |
10.03.2017 | Wizz Air | Cluj-Napoca-Bratislava | BTS | 2*/7 (luni, vineri) | 99lei |
26.03.2017 | Blue Air | Cluj-Napoca-Londra | LTN | 4*/7 (marti, joi, sambata, duminica) | 129lei |
26.03.2017 | Wizz Air | Cluj-Napoca-Malta | MLA | 2*/7 (miercuri, duminica) | 99lei |
27.03.2017 | Wizz Air | Cluj-Napoca-Stockholm Skavsta | NYO | 2*/7 (luni, vineri) | 69lei |
28.03.2017 | Wizz Air | Cluj-Napoca-Frankfurt Hahn | HHN | 2*/7 (marti, sambata) | 39lei |
28.03.2017 | Wizz Air | Cluj-Napoca-Larnaca | LCA | 3*/7 (marti, joi, sambata) | 99lei |
29.03.2017 | Wizz Air | Cluj-Napoca-Karlsruhe Baden | FKB | 2*/7 (miercuri, duminica) | 99lei |
09.04.2017 | Blue Air | Cluj-Napoca-Larnaca | LCA | 3*/7 (marti, joi, duminica) | 129lei |
09.04.2017 | Blue Air | Cluj-Napoca-Nice | NCE | 2*/7 (luni, vineri) | 129lei |
01.06.2017 | Blue Air | Cluj-Napoca-Hamburg | HAM | 2*/7 (miercuri, sambata) | 129lei |
15.06.2017 | Blue Air | Cluj-Napoca-Constanta | CND | 2*/7 (joi,duminica) | 89lei |
Rute noi din/spre Iași (cumpără bilete)
Data incepere | Companie | Rută | COD IATA | Frecventa | Pret promo |
19.06.2017 | Blue Air | Iasi-Constanta | CND | 1*/7 (luni) | 89lei |
01.06.2017 | Blue Air | Iasi-Valencia | VLC | 2*/7 (miercuri, duminica) | 129lei |
01.06.2017 | Blue Air | Iasi-Berlin | TXL | 3*/7 (marti,joi, duminica) | 129lei |
Rute noi din/spre Constanța (cumpără bilete)
Data incepere | Companie | Rută | COD IATA | Frecventa | Pret promo |
27.04.2017 | Blue Air | Constanta-Paris | BVA | 2*/7 (miercuri,sambata) | 129lei |
27.04.2017 | Blue Air | Constanta-Roma | FCO | 3*/7 (marti,joi,sambata) | 89lei |
15.06.2017 | Blue Air | Constanta-Cluj-Napoca | CLJ | 2*/7 (joi,duminica) | 89lei |
16.06.2017 | Blue Air | Constanta-Timisoara | TSR | 2*/7 (vineri,duminica) | 89lei |
19.06.2017 | Blue Air | Constanta-Iasi | IAS | 1*/7 (luni) | 89lei |
19.06.2017 | Blue Air | Constanta-Oradea | OMR | 1*/7 (luni) | 89lei |
Rute noi din/spre Oradea (cumpără bilete)
Data incepere | Companie | Rută | COD IATA | Frecventa | Pret promo |
26.03.2017 | Blue Air | Oradea-Torino | TRN | 2*/7 (joi,duminica) | 89lei |
26.03.2017 | Ryanair | Oradea-Barcelona | GRO | 2*/7 (miercuri,duminica) | 89lei |
29.03.2017 | Ryanair | Oradea-Milano | BGY | 2*/7 (miercuri,sambata) | 89lei |
19.06.2017 | Blue Air | Oradea-Constanta | CND | 1*/7 (luni) | 89lei |
Rute noi din/spre Craiova (cumpără bilete)
Data incepere | Companie | Rută | COD IATA | Frecventa | Pret promo |
26.03.2017 | Wizz Air | Craiova-Beauvais | BVA | 2*7 (miercuri,duminica) | 69lei |
26.03.2017 | Wizz Air | Craiova-Madrid | MAD | 2*/7 (joi,duminica) | 129lei |
27.03.2017 | Wizz Air | Craiova-Koln | CGN | 2*/7 (luni,vineri) | 99lei |
27.03.2017 | Wizz Air | Craiova-Liverpool | LPL | 3*/7 (luni,miercuri,vineri) | 129lei |
27.03.2017 | Wizz Air | Craiova-Treviso | TSF | 2*/7 (luni,vineri) | 69lei |
Rute noi din/spre Suceava (cumpără bilete)
Data incepere | Companie | Rută | COD IATA | Frecventa | Pret promo |
27.03.2017 | Wizz Air | Suceava-Treviso | TSF | 2*/7 (luni,vineri) | 109lei |
28.03.2017 | Wizz Air | Suceava-Bologna | BLQ | 3*/7 (marti,joi,sambata) | 129lei |
28.03.2017 | Wizz Air | Suceava-Ciampino | CIA | 3*/7 (marti,joi,sambata) | 129lei |
Vom actualiza lista conform anunțurilor făcute de transportatorii aerieni și aeroporturile din România. Dacă ne-a scăpat ceva, vă rog să lăsați un comentariu și vom verifica informațiile.
[…] Așa cum v-am obișnuit, le vom anunța și le vom centraliza în articolul cu rute noi 2017. […]
[…] Revenind la anul 2016, Blue Air a raportat transportarea a 3 590 129 de pasageri, înregistrând o creștere de 165% comparativ cu 2014. Pentru 2017, Blue Air anunță o estimare de peste 4 milioane de pasageri transportați pe toate rutele. Vedeți noile rute anunțate de Blue Air pentru 2017. […]
[…] se anunță foarte agitat. Vor fi rute noi, vor fi rute anulate, vor fi modificări de frecvențe etc. Operatorii low-cost își extind […]
[…] Rute noi 2017: toate rutele noi din/spre […]