Festivalul Cǎlǎtoriilor Qatar Airways 2017: reduceri de pânǎ la 35%
Începutul de an vine cu multe reduceri la bilete de avion. Qatar Airways a lansat ”Festivalul Călătoriilor” cu reduceri de până la 35%.
Reduceri de pânǎ la 35%
Alǎturǎ-te sǎrbǎtorii şi bucurǎ-te de tarife extraordinare la biletele de avion, reduceri exclusive pentru cazare şi închiriere de maşini într-una dintre destinaţiile noastre din întreaga lume.
Rezervǎ-ţi biletele în cabina Business sau Economy pânǎ pe 16 ianuarie şi poţi cǎlǎtori în intervalul 11 ianuarie – 15 decembrie 2017 la cele mai avantajoase prețuri.
Sunt oferte pentru călătorii în doi, pentru călătorii în grup și pentru copii. Membrii programului Privilege Club vor câştiga un numǎr dublu de mile pe durata festivalului. Totodată, Qatar Airways a pus la bătaie 500 de premii, care constau în pachete de vacanţǎ, upgrade-uri la cabina Business şi o pereche de bilete de avion în-jurul-lumii.
Posesorii de carduri Visa beneficiazǎ de pânǎ la 15% extra discount dacǎ îşi cumpǎrǎ biletele pe durata Festivalului Cǎlǎtoriilor Qatar Airways şi le plǎtesc cu cardurile de debit sau de credit Visa.
Festivalul Cǎlǎtoriilor Qatar Airways 2017, un motiv în plus să vă planificați vacanțele din acest an. Campania promoțională este supusă unor termene şi condiţii speciale. Oferta valabilă pentru curse operate de Qatar Airways în intreaga lume, dar și pe zborurile codeshare cu Royal Air Maroc și British Airways.
Prețuri promoționale Qatar Airways:
Tarife cu taxe incluse cǎtre destinaţiile noastre de top | ||||
Destinaţie | Cabina | 1 pasager | 2 pasageri | 3 pasageri |
Abu Dhabi (AUH) | Economy | 303 EUR/pers. | 292 EUR/pers. |
282 EUR/pers. |
Business | 1.097 EUR/pers. | 937 EUR/pers. | – | |
Bangkok (BKK) | Economy |
568 EUR/pers. |
563 EUR/pers. | 537 EUR/pers. |
Business | 1,819 EUR/pers. | 1,460 EUR/pers. | 1,447 EUR/pers. | |
Bali (DPS) | Economy | 651 EUR/pers. | 627 EUR/pers. | 610 EUR/pers. |
Business | 2,297 EUR/pers. | 1.797 EUR/pers. | 1,785 EUR/pers. | |
Dubai (DXB) | Economy | 243 EUR/pers. | 237 EUR/pers. | 227 EUR/pers. |
Guangzhou (CAN) | Economy | 504 EUR/pers. | 515 EUR/pers. | 478 EUR/pers. |
Business | 2,190 EUR/pers. | 1,721 EUR/pers. | 1,709 EUR/pers. | |
Hangzhou (HGH) | Economy | 462 EUR/pers. | 482 EUR/pers. | 442 EUR/pers. |
Business | 1,639 EUR/pers. | 1,331 EUR/pers. | 1,322 EUR/pers. | |
Hong Kong (HKG) | Economy | 461 EUR/pers | 483 EUR/pers. | 435 EUR/pers. |
Business | 1,830 EUR/pers. | 1,470 EUR/pers. | 1,458 EUR/pers. | |
Kuala Lumpur (KUL) | Economy | 591 EUR/pers. | 580 EUR/pers. | 555 EUR/pers. |
Business | 1,958 EUR/pers. | 1,555 EUR/pers. | 1,546 EUR/pers. | |
Maldive (MLE) | Economy | 643 EUR/pers. | 620 EUR/pers. | 598 EUR/pers. |
Business | 2,214 EUR/pers. | 1,737 EUR/pers. | 1,729 EUR/pers. | |
Melbourne (MEL) | Economy | 721 EUR/pers. | 675 EUR/pers. | 665 EUR/pers. |
Business | 3,054 EUR/pers. | 2,460 EUR/pers. | 2,454 EUR/pers. | |
Seychelles (SEZ) | Economy | 671 EUR/pers. | 656 EUR/pers. | 626 EUR/pers. |
Business | 2,256 EUR/pers. | 1,789 EUR/pers. | 1,779 EUR/pers. | |
Shanghai (PVG) | Economy | 384 EUR/pers. | 368 EUR/pers. | 358 EUR/pers. |
Business | 2,110 EUR/pers. | 1,666 EUR/pers. | 1,654 EUR/pers. | |
Singapore (SIN) | Economy | 489 EUR/pers. | 504 EUR/pers. | 463 EUR/pers. |
Business | 2,280 EUR/pers. | 1,788 EUR/pers. | 1,779 EUR/pers. | |
Sydney (SYD) | Economy | 900 EUR/pers. | 915 EUR/pers. | 839 EUR/pers. |
Business | 2,978 EUR/pers. | 2,406 EUR/pers. | 2,398 EUR/pers. | |
Zanzibar (ZNZ) | Economy | 557 EUR/pers. | 569 EUR/pers. | 525 EUR/pers. |
Business | 1,714 EUR/pers. | 1,402 EUR/pers. | 1,389 EUR/pers. | |
Vezi mai multe tarife |