ECDC a actualizat indicele epidemiologic: Malta și Slovacia vor ieși de pe listă / Turcia, Ucraina, Armenia, Croația vor intra pe listă (1 aprilie 2021)
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, astăzi, 1 aprilie 2021, a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 15 – 28 martie 2021.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă, vor actualiza lista galbenă, Letonia, Malta și Slovacia vor ieși de pe listă, iar Turcia, Ucraina, Armenia, Croația vor intra pe listă.
TOP 100 țări după indicele epidemiologic
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | 2,047.98 |
Wallis And Futuna | 1,671.71 |
Curacao | 1,585.62 |
Estonia | 1,368.34 |
San Marino | 1,221.95 |
Ungaria | 1,196.47 |
Cehia | 1,073.75 |
Iordania | 1,029.88 |
Muntenegru | 1,027.03 |
Serbia | 994.13 |
Polonia | 922.86 |
Andorra | 819.14 |
Aruba | 817.68 |
Uruguay | 769.26 |
Bulgaria | 717.08 |
Franța | 707.22 |
Suedia | 693.67 |
Macedoania de Nord | 688.06 |
Bermuda | 635.91 |
Liban | 624.34 |
Bahrain | 607.14 |
Bosnia & Herzegovina | 605.7 |
Kosovo * | 596.5 |
Slovenia | 595.22 |
Seychelles | 578.6 |
Cipru | 568.56 |
Olanda | 557.59 |
Palestina | 555.57 |
Belgia | 550.68 |
Moldova | 546.81 |
Italia | 511.79 |
Brazilia | 495.86 |
Austria | 483.59 |
Luxembourg | 468.81 |
Chile | 461.67 |
Monaco | 459.42 |
Turcia | 440.45 |
Kuwait | 439.66 |
Ucraina | 422.7 |
Paraguay | 406.74 |
Armenia | 406.28 |
Croatia | 401.06 |
Romania | 400.54 |
Malta | 391.44 |
Letonia | 378.08 |
Slovacia | 369.79 |
Puerto Rico | 369.02 |
Peru | 346.2 |
Isle Of Man | 329.29 |
Lithuania | 312.11 |
Maldive | 308.02 |
Grecia | 306.62 |
Elveția | 268.24 |
Argentina | 267.12 |
Qatar | 261.08 |
Statele Unite | 252.68 |
Germania | 248.65 |
Jamaica | 243.45 |
Turks And Caicos Islands | 242.78 |
Norvegia | 238.45 |
Albania | 232.67 |
Iraq | 184.58 |
Cabo Verde | 184.18 |
Libia | 182.67 |
Oman | 180.55 |
Belarus | 173.11 |
Azerbaijan | 168.01 |
Columbia | 164.88 |
Finlanda | 164.75 |
Spania | 161.41 |
Irlanda | 159.05 |
Antigua And Barbuda | 156.24 |
Canada | 155.44 |
Emiratele Arabe Unite | 144.93 |
Israel | 138.93 |
United States Virgin Islands | 134.07 |
Panama | 131.73 |
Danemarca | 131.26 |
Georgia | 129.17 |
Ecuador | 128.24 |
Liechtenstein | 127.68 |
Botswana | 124.76 |
Guyana | 124.72 |
Islamic Republic Of Iran | 119.02 |
Mongolia | 114.57 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 114.27 |
Marea Britanie | 111.94 |
Djibouti | 110.63 |
Cuba | 97.1 |
Namibia | 95.71 |
Gabon | 95.11 |
Rusia | 94.52 |
Costa Rica | 92.87 |
Philippines | 91.62 |
Plurinational State Of Bolivia | 81.98 |
Honduras | 81.68 |
Bahamas | 79.08 |
Tunisia | 76.53 |
Kazakhstan | 75.91 |
Saint Lucia | 75.15 |
ATENȚIE!!! Aceasta NU ESTE oficial lista galbenă a României. Așteptăm să vedem când și dacă autoritățile o vor actualiza zilele acestea!