ECDC a actualizat indicele epidemiologic (6 mai 2021): 75 de state riscă să intre pe lista galbenă a României
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, astăzi, 6 mai 2021, a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 19 aprilie – 2 mai 2021.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă, vor actualiza lista galbenă, țările precum Spania, Emiratele Arabe Unite sau Tunisia vor reintra pe lista galbenă. România a ajuns pe poziția 76 după indicele de contagiozitate, care este 140,44 de cazuri la 100 000 de locuitori.
ATENȚIE!!! Aceasta nu este lista galbenă a României. Ca să evităm întrebările, țările precum Norvegia, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Malta, Finlanda sau Israel rămân în zona ”verde”.
TOP 100 țări după indicele epidemiologic
Am ales să public lista celor 100 de țări în funcție de indice pentru a putea analiza si evoluția. Tot ce este peste România, va intra pe lista galbenă. Tot ce este sub România va rămâne în zona verde.
Cyprus | 1,161.21 |
Uruguay | 1,067.64 |
Bahrain | 892.52 |
Maldives | 813.44 |
Seychelles | 776.9 |
Turkey | 740.14 |
Cabo Verde | 734.19 |
Sweden | 698.18 |
Argentina | 678.75 |
Puerto Rico | 671.55 |
Croatia | 670.27 |
Andorra | 643.24 |
Netherlands | 611.4 |
Lithuania | 576.38 |
France | 541.27 |
Costa Rica | 507.23 |
Mongolia | 503.22 |
Colombia | 467.97 |
Slovenia | 459.9 |
Kuwait | 458.93 |
Paraguay | 448.79 |
Chile | 441.9 |
Anguilla | 439.94 |
Latvia | 438.34 |
Georgia | 426.6 |
Serbia | 424.37 |
Luxembourg | 398.11 |
Belgium | 393.09 |
Estonia | 389.56 |
Qatar | 382.22 |
Brazil | 379.11 |
India | 352.44 |
Montenegro | 348.29 |
Bermuda | 334.01 |
Islamic Republic Of Iran | 332.25 |
Oman | 330.34 |
Germany | 327.98 |
Peru | 322.52 |
State Of Palestine | 321.48 |
Austria | 317.04 |
Hungary | 316.42 |
Aruba | 312.83 |
Switzerland | 310.4 |
Ukraine | 303.93 |
Czechia | 299.61 |
Canada | 295.34 |
Liechtenstein | 291.83 |
Poland | 290.81 |
Greece | 290.44 |
Italy | 289.32 |
Armenia | 276.39 |
United Arab Emirates | 269.36 |
Republic Of North Macedonia | 269.17 |
Bulgaria | 268.76 |
Lebanon | 260.86 |
Iraq | 243.04 |
Jordan | 241.99 |
Spain | 238.78 |
United States Of America | 226.84 |
Kosovo * | 223.41 |
Bosnia And Herzegovina | 222.72 |
Tunisia | 217.34 |
Guyana | 210.41 |
Azerbaijan | 198.61 |
Kazakhstan | 196.72 |
Bahamas | 192.75 |
Curacao | 187.08 |
Belarus | 187.04 |
Trinidad And Tobago | 180.85 |
Denmark | 177.38 |
Nepal | 176.26 |
Monaco | 175.31 |
Suriname | 157.85 |
Ecuador | 155.77 |
Plurinational State Of Bolivia | 149.58 |
Romania | 140.44 |
Republic Of Moldova | 134.81 |
Cuba | 132.91 |
Slovakia | 131.38 |
Ireland | 129.07 |
Honduras | 123.5 |
Malaysia | 123.46 |
San Marino | 119 |
Botswana | 118.3 |
Norway | 111.82 |
Philippines | 108.46 |
Panama | 98.8 |
British Virgin Islands | 95.91 |
United States Virgin Islands | 92.89 |
Guatemala | 88.31 |
Saint Lucia | 86.59 |
Timor-Leste | 86.31 |
Libya | 85.44 |
Russian Federation | 83.02 |
Namibia | 78.67 |
Guam | 74.06 |
Sri Lanka | 69.85 |
Malta | 66.46 |
Kyrgyzstan | 65.02 |
Jamaica | 64.27 |
Pentru că tot mai mulți contestă această listă, menționăm că ECDC este o instituție europeană care primește datele de la fiecare țară în parte și, în funcție de informațiile primite, se stabilește acest clasament. Până la noi criterii de departajare, acesta a fost principalul mod în care România a putut să realizeze această listă galbenă în funcție de indicele de contagiozitate din fiecare țară.