ECDC a actualizat indicele epidemiologic (13 mai 2021): 88 de state riscă să intre pe lista galbenă a României.
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, astăzi, 13 mai 2021, a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 26 aprilie – 9 mai 2021.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă, vor actualiza lista galbenă, țările precum Irlanda, Slovacia, Norvegia, Sri Lanka vor reintra pe lista galbenă. România a ajuns pe poziția 90 după indicele de contagiozitate, care este 98.95 de cazuri la 100 000 de locuitori.
ATENȚIE!!! Aceasta nu este lista galbenă a României. Ca să evităm întrebările, țările precum Moldova, Marea Britanie, Portugalia, Malta, Finlanda sau Israel rămân în zona ”verde”.
TOP 100 țări după indicele epidemiologic
Am ales să public lista celor 100 de țări în funcție de indice pentru a putea analiza si evoluția. Tot ce este peste România, va intra pe lista galbenă. Tot ce este sub România va rămâne în zona verde.
Seychelles | 1,668.70 |
Maldives | 1,469.08 |
Bahrain | 1,057.02 |
Uruguay | 959.6 |
Cyprus | 808.65 |
Cabo Verde | 734.37 |
Argentina | 631.43 |
Lithuania | 599.5 |
Costa Rica | 593.59 |
Netherlands | 569.44 |
Sweden | 563.74 |
Croatia | 532.62 |
Turkey | 489.44 |
Latvia | 450.37 |
Colombia | 448.08 |
Andorra | 446.33 |
Georgia | 442.37 |
Puerto Rico | 439.1 |
Slovenia | 433.08 |
Mongolia | 430.71 |
Paraguay | 425.25 |
Kuwait | 424.28 |
France | 416.4 |
Chile | 403.81 |
India | 401.78 |
Brazil | 395.45 |
Estonia | 374.32 |
Belgium | 356.2 |
Luxembourg | 340.29 |
Nepal | 324.5 |
Serbia | 297.84 |
Islamic Republic Of Iran | 291.06 |
Canada | 281.56 |
Qatar | 280.73 |
Germany | 274.55 |
Greece | 269.24 |
Montenegro | 264.07 |
Switzerland | 261.96 |
Peru | 258.35 |
United Arab Emirates | 255.59 |
Trinidad And Tobago | 254.31 |
Italy | 246.09 |
Austria | 243.44 |
Anguilla | 239.97 |
Czechia | 237.02 |
Bahamas | 218.18 |
Oman | 216.97 |
Hungary | 214.19 |
Ukraine | 210.35 |
Kazakhstan | 208.68 |
Guyana | 204.43 |
Aruba | 201.37 |
Denmark | 200.86 |
Armenia | 198.57 |
Spain | 197.97 |
Poland | 191.61 |
State Of Palestine | 190.12 |
Liechtenstein | 187.61 |
Iraq | 186.13 |
Bulgaria | 181.46 |
Suriname | 180.01 |
Plurinational State Of Bolivia | 179.48 |
United States Of America | 176.04 |
Lebanon | 174.35 |
Tunisia | 171 |
Republic Of North Macedonia | 165.52 |
Bosnia And Herzegovina | 159.9 |
Belarus | 159.19 |
Ecuador | 154.65 |
Bermuda | 150.95 |
Malaysia | 147.49 |
Jordan | 144 |
Honduras | 139.37 |
United States Virgin Islands | 136.94 |
Kosovo * | 136.06 |
Azerbaijan | 130.93 |
Cuba | 129.39 |
Ireland | 125.93 |
Monaco | 120.9 |
Sri Lanka | 114.54 |
Norway | 109.42 |
Botswana | 108.95 |
Panama | 108.67 |
Timor-Leste | 107.63 |
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | 106.78 |
Slovakia | 105.97 |
Saint Lucia | 102.38 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 100.28 |
Romania | 98.95 |
Philippines | 95.33 |
Namibia | 90.28 |
Republic Of Moldova | 89.49 |
British Virgin Islands | 82.68 |
Guam | 75.84 |
Russian Federation | 74.62 |
Guatemala | 73.4 |
Kyrgyzstan | 70.87 |
Saint Vincent And The Grenadines | 70.3 |
Turks And Caicos Islands | 67.15 |
Pentru că tot mai mulți contestă această listă, menționăm că ECDC este o instituție europeană care primește datele de la fiecare țară în parte și, în funcție de informațiile primite, se stabilește acest clasament. Până la noi criterii de departajare, acesta a fost principalul mod în care România a putut să realizeze această listă galbenă în funcție de indicele de contagiozitate din fiecare țară. Și noi criticăm modul în care este realizată această listă.