[Oferta TAP Portugal] Sao Paulo de la 503 EURO, Rio de Janeiro de la 503 EURO, Lisabona de la 170 EURO
TAP Portugal nu conteneşte din promoţii. Pentru rezervările făcute în perioada 18-20 februarie 2015, TAP Portugal oferă un discount de 15% din tariful final, cel cu toate taxele incluse. Promoţia se aplică la biletele de avion cu plecare din Bucureşti şi Budapesta către TOATE DESTINAŢIILE din portofoliul companiei, cu condiţia ca toate zborurile incluse în itinerariu să fie operate cu aeronavele TAP.
Discountul de 15%, din TARIFUL FINAL (cu taxe incluse), se calculeaza prin introducerea codului SUNPROMO, la momentul rezervării pe www.flytap.com. Subliniez importanta introducerii acestui cod pentru a beneficia de reducere!
De menţionat şi perioada călătoriilor: 01 martie – 18 martie 2015; 13 aprilie – 15 iunie 2015 şi 21 septembrie-30 noiembrie 2015.
Mai jos aveţi o analiza a celor mai mici tarife aplicabile pentru o serie de destinaţii, înainte şi după aplicarea discount-ului:
Destinatie | Cel mai mic tarif standard, dus-intors, taxe incluse | Cel mai mic tarif, dupa aplicarea discountului, dus-intors, taxe incluse, de la: | Valoarea minima a discountului |
Lisabona | 200 Eur | 170 Eur | 30 Eur |
Porto /Faro | 223 Eur | 190 Eur | 33 Eur |
Madeira | 336 Eur | 286 Eur | 50 Eur |
Insulele Azore: Ponta Delgada, Horta, Terceira | 359 Eur | 305 Eur | 54 Eur |
Sevilia / Bilbao /Valencia | 221 Eur | 188 Eur | 33 Eur |
Malaga | 222 Eur | 189 Eur | 33 Eur |
Madrid, Barcelona | 231 Eur | 196 Eur | 35 Eur |
La Coruna | 219 Eur | 186 Eur | 33 Eur |
Asturias(Oviedo) | 314 Eur | 267 Eur | 47 Eur |
Casablanca | 375 Eur | 319 Eur | 56 Eur |
Marrakech | 367 Eur | 312 Eur | 55 Eur |
Dakar | 666 Eur | 566 Eur | 100 Eur |
Insulele Capului Verde: Insula Sal / Insula Praia / Insula Sao Vicente /Insula Boavista | 541 Eur | 460 Eur | 81 Eur |
Sao Paulo | 592 Eur | 503 Eur | 89 Eur |
Rio de Janeiro | 592 Eur | 503 Eur | 89 Eur |
Salvador /Recife, Natal | 738 Eur | 627 Eur | 111 Eur |
Porto Alegre / Fortaleza | 679 Eur | 577 Eur | 102 Eur |
Brasilia City | 682 Eur | 580 Eur | 102 Eur |
Manaus / Belem | 738 Eur | 627 Eur | 111 Eur |
Bogota | 785 Eur | 667 Eur | 118 Eur |
Panama City | 777 Eur | 660 Eur | 117 Eur |
New York | 578 Eur | 491 Eur | 87 Eur |
Miami | 645 Eur | 548 Eur | 97 Eur |
Tarifele diferă în funcţie de perioada efectivă a călătoriei, iar cele prezentate în tabel sunt cele mai mici aplicabile pentru fiecare destinaţie.