Fly România a anulat mai multe zboruri din perioada 1-15 iunie 2014
În urmă cu 2 zile, o amică m-a anunţat că Fly România i-a anulat un zbor din direcţia Frankfurt. În urma acestei înştiinţări, am luat legătură cu oficialii companiei pentru a afla mai multe informaţii despre statusul zborurilor.
În urma discuţiei telefonice, am aflat că mai multe zboruri, din perioada 1 iunie – 15 iunie, au fost anulate din motive comerciale. Gradul scăzut de ocupare pe aceste zboruri a determinat compania să le anuleze, iar pasagerii, care au cumpărat deja bilete pe aceste zboruri, au fost înştiinţaţi prin email de anularea acestora. Pasagerii vor fi rerutaţi pe alte zboruri pentru a ajunge la destinaţiile dorite sau costurile aferente biletelor achiziţionate vor fi rambursate integral, conform legislaţiei europene în vigoare. Să sperăm că aşa se va întâmpla, dar rămân rezervat în acest caz.
Raţional vorbind, le înţeleg poziţia. Costul operaţional nu este mic când vorbim de avioane. În cazul Fly România, vorbim deja de un avion de 165 de locuri cu un raport cost operaţional/pasager destul de ridicat. Dar e o problemă pe care o ştiau şi sigur au anticipat-o.
Însă mă pun şi în situaţia pasagerilor, iar anularea zborurilor nu este o plăcere şi nici nu cred că-i interesează problemele companiei. Mulţi poate şi-au stabilit deja concediile, întâlniri de business etc. Noi sperăm ca situaţia să se soluţioneze conform normelor în vigoare, iar evoluţia să fie pozitivă de ambele părţi. Speranţa moare ultima!
Zboruri – 1-15 iunie 2014 – Fly România:
UTC HOURS | ||||||||
BH | ||||||||
Flt | Date | From | To | Dep. | Arr. | BH | REMARK | |
X5 | 717 | 01.06.2014 | OTP | TCE | 10:00 | 10:35 | CNCL | |
X5 | 303 | 01.06.2014 | TCE | HHN | 11:15 | 13:15 | CNCL | |
X5 | 304 | 01.06.2014 | HHN | TCE | 14:00 | 17:30 | CNCL | |
X5 | 718 | 01.06.2014 | TCE | OTP | 18:00 | 18:30 | CNCL | |
X5 | 703 | 01.06.2014 | OTP | TSR | 19:15 | 20:10 | CNCL | |
X5 | 704 | 01.06.2014 | TSR | OTP | 20:55 | 21:45 | CNCL | |
X5 | 103 | 01.06.2014 | OTP | VRN | 11:50 | 13:00 | CNCL | |
X5 | 106 | 01.06.2014 | VRN | TSR | 14:00 | 16:40 | CNCL | |
X5 | 105 | 01.06.2014 | TSR | VRN | 17:40 | 18:30 | CNCL | |
X5 | 104 | 01.06.2014 | VRN | OTP | 19:30 | 22:35 | CNCL | |
X5 | 121 | 02.06.2014 | OTP | HHN | 7:00 | 8:30 | CNCL | |
X5 | 122 | 02.06.2014 | HHN | OTP | 9:30 | 12:50 | CNCL | |
X5 | 111 | 02.06.2014 | OTP | REU | 13:55 | 16:30 | CNCL | |
X5 | 112 | 02.06.2014 | REU | OTP | 17:30 | 21:45 | CNCL | |
X5 | 701 | 02.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 02.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 107 | 02.06.2014 | OTP | GOA | 11:30 | 12:55 | CNCL | |
X5 | 108 | 02.06.2014 | GOA | OTP | 13:55 | 17:15 | CNCL | |
X5 | 703 | 02.06.2014 | OTP | TSR | 18:00 | 18:55 | CNCL | |
X5 | 704 | 02.06.2014 | TSR | OTP | 19:40 | 20:30 | CNCL | |
X5 | 717 | 03.06.2014 | OTP | TCE | 11:00 | 11:35 | ||
X5 | 321 | 03.06.2014 | TCE | BGY | 12:15 | 13:45 | ||
X5 | 322 | 03.06.2014 | BGY | TCE | 14:30 | 18:00 | ||
X5 | 718 | 03.06.2014 | TCE | OTP | 18:30 | 19:00 | ||
X5 | 701 | 03.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 03.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 103 | 03.06.2014 | OTP | VRN | 11:25 | 12:35 | CNCL | |
X5 | 106 | 03.06.2014 | VRN | TSR | 13:35 | 16:15 | CNCL | |
X5 | 105 | 03.06.2014 | TSR | VRN | 17:15 | 18:05 | CNCL | |
X5 | 104 | 03.06.2014 | VRN | OTP | 19:05 | 22:10 | CNCL | |
X5 | 1020 | 03.06.2014 | OTP | PMO | 12:00 | 13:00 | CNCL | |
X5 | 1021 | 03.06.2014 | PMO | OTP | 13:45 | 16:45 | CNCL | |
X5 | 121 | 04.06.2014 | OTP | HHN | 7:00 | 8:30 | CNCL | |
X5 | 122 | 04.06.2014 | HHN | OTP | 9:30 | 12:50 | CNCL | |
X5 | 111 | 04.06.2014 | OTP | REU | 13:55 | 16:30 | CNCL | |
X5 | 112 | 04.06.2014 | REU | OTP | 17:30 | 21:45 | CNCL | |
X5 | 701 | 04.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 04.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 107 | 04.06.2014 | OTP | GOA | 12:35 | 14:00 | CNCL | |
X5 | 108 | 04.06.2014 | GOA | OTP | 14:45 | 18:05 | CNCL | |
X5 | 131 | 05.06.2014 | OTP | AYT | 11:10 | 13:20 | ||
X5 | 132 | 05.06.2014 | AYT | OTP | 14:20 | 16:15 | ||
X5 | 701 | 05.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 05.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 103 | 05.06.2014 | OTP | VRN | 11:25 | 12:35 | CNCL | |
X5 | 106 | 05.06.2014 | VRN | TSR | 13:35 | 16:15 | CNCL | |
X5 | 105 | 05.06.2014 | TSR | VRN | 17:15 | 18:05 | CNCL | |
X5 | 104 | 05.06.2014 | VRN | OTP | 19:05 | 22:10 | CNCL | |
X5 | 1020 | 05.06.2014 | OTP | PMO | 12:00 | 13:00 | CNCL | |
X5 | 1021 | 05.06.2014 | PMO | OTP | 13:45 | 16:45 | CNCL | |
X5 | 121 | 06.06.2014 | OTP | HHN | 7:00 | 8:30 | ||
X5 | 122 | 06.06.2014 | HHN | OTP | 9:30 | 12:50 | ||
X5 | 111 | 06.06.2014 | OTP | REU | 13:55 | 16:30 | ||
X5 | 112 | 06.06.2014 | REU | OTP | 17:30 | 21:45 | ||
X5 | 701 | 06.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 06.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 717 | 06.06.2014 | OTP | TCE | 11:00 | 11:35 | ||
X5 | 321 | 06.06.2014 | TCE | BGY | 12:15 | 13:45 | ||
X5 | 322 | 06.06.2014 | BGY | TCE | 14:30 | 18:00 | ||
X5 | 718 | 06.06.2014 | TCE | OTP | 18:30 | 19:00 | ||
X5 | 703 | 06.06.2014 | OTP | TSR | 19:45 | 20:40 | CNCL | |
X5 | 704 | 06.06.2014 | TSR | OTP | 21:25 | 22:15 | CNCL | |
X5 | 107 | 07.06.2014 | OTP | GOA | 11:30 | 12:55 | ||
X5 | 108 | 07.06.2014 | GOA | OTP | 13:55 | 17:15 | ||
X5 | 717 | 08.06.2014 | OTP | TCE | 10:00 | 10:35 | CNCL | |
X5 | 303 | 08.06.2014 | TCE | HHN | 11:15 | 13:15 | CNCL | |
X5 | 304 | 08.06.2014 | HHN | TCE | 14:00 | 17:30 | CNCL | |
X5 | 718 | 08.06.2014 | TCE | OTP | 18:00 | 18:30 | CNCL | |
X5 | 703 | 08.06.2014 | OTP | TSR | 19:15 | 20:10 | CNCL | |
X5 | 704 | 08.06.2014 | TSR | OTP | 20:55 | 21:45 | CNCL | |
X5 | 103 | 08.06.2014 | OTP | VRN | 11:50 | 13:00 | ||
X5 | 106 | 08.06.2014 | VRN | TSR | 14:00 | 16:40 | ||
X5 | 105 | 08.06.2014 | TSR | VRN | 17:40 | 18:30 | ||
X5 | 104 | 08.06.2014 | VRN | OTP | 19:30 | 22:35 | ||
X5 | 121 | 09.06.2014 | OTP | HHN | 7:00 | 8:30 | CNCL | |
X5 | 122 | 09.06.2014 | HHN | OTP | 9:30 | 12:50 | CNCL | |
X5 | 111 | 09.06.2014 | OTP | REU | 13:55 | 16:30 | ||
X5 | 112 | 09.06.2014 | REU | OTP | 17:30 | 21:45 | ||
X5 | 701 | 09.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 09.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 107 | 09.06.2014 | OTP | GOA | 11:30 | 12:55 | ||
X5 | 108 | 09.06.2014 | GOA | OTP | 13:55 | 17:15 | ||
X5 | 703 | 09.06.2014 | OTP | TSR | 18:00 | 18:55 | CNCL | |
X5 | 704 | 09.06.2014 | TSR | OTP | 19:40 | 20:30 | CNCL | |
X5 | 717 | 10.06.2014 | OTP | TCE | 11:00 | 11:35 | ||
X5 | 321 | 10.06.2014 | TCE | BGY | 12:15 | 13:45 | ||
X5 | 322 | 10.06.2014 | BGY | TCE | 14:30 | 18:00 | ||
X5 | 718 | 10.06.2014 | TCE | OTP | 18:30 | 19:00 | ||
X5 | 701 | 10.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 10.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 103 | 10.06.2014 | OTP | VRN | 11:25 | 12:35 | CNCL | |
X5 | 106 | 10.06.2014 | VRN | TSR | 13:35 | 16:15 | CNCL | |
X5 | 105 | 10.06.2014 | TSR | VRN | 17:15 | 18:05 | CNCL | |
X5 | 104 | 10.06.2014 | VRN | OTP | 19:05 | 22:10 | CNCL | |
X5 | 1020 | 10.06.2014 | OTP | PMO | 12:00 | 13:00 | CNCL | |
X5 | 1021 | 10.06.2014 | PMO | OTP | 13:45 | 16:45 | CNCL | |
X5 | 121 | 11.06.2014 | OTP | HHN | 7:00 | 8:30 | CNCL | |
X5 | 122 | 11.06.2014 | HHN | OTP | 9:30 | 12:50 | CNCL | |
X5 | 111 | 11.06.2014 | OTP | REU | 13:55 | 16:30 | ||
X5 | 112 | 11.06.2014 | REU | OTP | 17:30 | 21:45 | ||
X5 | 701 | 11.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 11.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 107 | 11.06.2014 | OTP | GOA | 12:35 | 14:00 | CNCL | |
X5 | 108 | 11.06.2014 | GOA | OTP | 14:45 | 18:05 | CNCL | |
X5 | 131 | 12.06.2014 | OTP | AYT | 11:10 | 13:20 | ||
X5 | 132 | 12.06.2014 | AYT | OTP | 14:20 | 16:15 | ||
X5 | 701 | 12.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 12.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 103 | 12.06.2014 | OTP | VRN | 11:25 | 12:35 | ||
X5 | 106 | 12.06.2014 | VRN | TSR | 13:35 | 16:15 | ||
X5 | 105 | 12.06.2014 | TSR | VRN | 17:15 | 18:05 | ||
X5 | 104 | 12.06.2014 | VRN | OTP | 19:05 | 22:10 | ||
X5 | 1020 | 12.06.2014 | OTP | PMO | 12:00 | 13:00 | CNCL | |
X5 | 1021 | 12.06.2014 | PMO | OTP | 13:45 | 16:45 | CNCL | |
X5 | 121 | 13.06.2014 | OTP | HHN | 7:00 | 8:30 | ||
X5 | 122 | 13.06.2014 | HHN | OTP | 9:30 | 12:50 | ||
X5 | 111 | 13.06.2014 | OTP | REU | 13:55 | 16:30 | ||
X5 | 112 | 13.06.2014 | REU | OTP | 17:30 | 21:45 | ||
X5 | 701 | 13.06.2014 | OTP | TSR | 7:00 | 7:55 | CNCL | |
X5 | 702 | 13.06.2014 | TSR | OTP | 8:40 | 9:30 | CNCL | |
X5 | 717 | 13.06.2014 | OTP | TCE | 11:00 | 11:35 | ||
X5 | 321 | 13.06.2014 | TCE | BGY | 12:15 | 13:45 | ||
X5 | 322 | 13.06.2014 | BGY | TCE | 14:30 | 18:00 | ||
X5 | 718 | 13.06.2014 | TCE | OTP | 18:30 | 19:00 | ||
X5 | 703 | 13.06.2014 | OTP | TSR | 19:45 | 20:40 | CNCL | |
X5 | 704 | 13.06.2014 | TSR | OTP | 21:25 | 22:15 | CNCL | |
X5 | 107 | 14.06.2014 | OTP | GOA | 11:30 | 12:55 | ||
X5 | 108 | 14.06.2014 | GOA | OTP | 13:55 | 17:15 | ||
X5 | 717 | 15.06.2014 | OTP | TCE | 10:00 | 10:35 | CNCL | |
X5 | 303 | 15.06.2014 | TCE | HHN | 11:15 | 13:15 | CNCL | |
X5 | 304 | 15.06.2014 | HHN | TCE | 14:00 | 17:30 | CNCL | |
X5 | 718 | 15.06.2014 | TCE | OTP | 18:00 | 18:30 | CNCL | |
X5 | 703 | 15.06.2014 | OTP | TSR | 19:15 | 20:10 | CNCL | |
X5 | 704 | 15.06.2014 | TSR | OTP | 20:55 | 21:45 | CNCL | |
X5 | 103 | 15.06.2014 | OTP | VRN | 11:50 | 13:00 | ||
X5 | 106 | 15.06.2014 | VRN | TSR | 14:00 | 16:40 | ||
X5 | 105 | 15.06.2014 | TSR | VRN | 17:40 | 18:30 | ||
X5 | 104 | 15.06.2014 | VRN | OTP | 19:30 | 22:35 |
Nu e corect. PasageriI au achizitionat biletele la un pret. Daca li se returneaza banii, poate nu vor gasi alte bilete la acelasi pret.
Daca vei dori banii inapoi si apoi vei cauta un bilet la alta companie, a doua actiune nu mai depinde de Fly Romania.
Asa ca poti accepta sa ajungi la destinatie cu alta companie aeriana prin rerutarea facuta de Fly, sa-ti schimbi datele calatoriei sau poti solicita returnarea banilor.
Cfm EC 261 pasagerii carora le este refuzata imbarcarea au dreptul la despagubiri de pana la 600EUR. A platit FlyRomania vreo astfel de despagubire – fiind o companie serioasa? Chiar daca sunt reprotejati pe alte zboruri pasagerii au dreptul la despagubiri potrivit jurisprudentei Europene. Ce face OPC-ul? Are interzis sa se atinga de domnul Tender sau crede ca FlyRomania are puteri supralegale?
Aici nu e refuz la imbarcare. Nu e ca si cum zborul s-ar opera, dar refuza sa imbarce anumite persoane. Se aplica un alt regulament…Sa speram ca-l vor respecta.
este exact acelasi regulament – daca nu sunt anulate zborurile cu cel putin 3 saptapani inainte de plecare se platesc aceleasi despagubiri… Deh’ asta e regulamentul
Compania aeriana trebuia sa anunte anularea zborurilor cu cel putin 2 saptamani inainte. In cazul in care a anuntat pasagerii cu mai putin de 2 saptamani inainte ca zborul a fost anulat, compania aeriana trebuie sa plateasca despagubiri de 250 Euro de pasager + returnare bilet. Dar Atentie! Compania aeriana nu plateste aceste despagubiri decat daca pasagerul trimite un formular in care cere aceasta despagubire, si cum din 100 de pasageri, doar 2 – 3 stiu de aceste drepturi europene, Fly Romania prefera sa anuleze zboruri, este mai rentabil asa.
Am o prietena care a fost anuntata cu o saptamana inainte de data plecarii de anularea zborului spre Genova. Le-a trimis formularul de cerere despagubire, in 7 zile a primit 250 Euro despagubire + returnarea biletului. Deci se poate.
Am fost anuntat in 16.06 ca mi s-a anulat zborul din 27-30.06. Am ales sa fiu rerutat, am primit a doua zi confirmarea ca voi fi rerutat si nici in ziua de azi nu am fost contactat de nimeni din cadrul companiei pentru a-mi comunica cand si cu ce companie voi zbura. Desi am sunat de cateva ori si de fiecare data mi s-a confirmat ca problemaeste cunoscuta si se lucreaza la solutionarea ei, mai am o zi pana la plecare si nu am fost contactat de nimeni din partea companiei. Cum poate fi serioasa o asemenea companie care nu-si tine angajamentele incheiate prin bieltul achitat cu 2 luni in urma?
as dori sa imi trimiteti un formular pentru restituirea costului unui bilet de zbor anulat
Airlinestravel nu are legaturi comerciale cu FlyRomania. Nu vinde bilete si nu raspunde pentru activitatea companiei FlyRomania…
http://www.flyromania.com/contact/ – aici aveti datele de contact.
La un bilet dus- intors am primit rerutare pentru primul si indiferenta” pentru celalalt drum.dar am fost anuntata cu 2 saptamani inainte ca zborul e anulat.
Conf.reg.261/2004 trebuia sa ne ofere rerutare si apoi returnarea cost bilet, nu se pune problema de compensatii?