ECDC a actualizat indicele epidemiologic: Maldive, Emiratele Arabe Unite și Israel sunt sub România (25 martie 2021)
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) raportează în fiecare săptămână un indice calculat pentru 14 zile. De exemplu, astăzi, 25 martie 2021, a fost publicată lista cu indicele epidemiologic raportat la perioada 08 – 21 martie 2021.
Dacă autoritățile din România, în speță Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă, vor actualiza lista galbenă, Maldive, Emiratele Arabe Unite, Liechtenstein, Albania, Porto Rico și Israel au toate șansele să iasă de pe lista galbenă.
Sub România se află și Marea Britanie, dar ținând cont de noile tulpini, cel mai probabil aceasta va rămâne la excepții și măsurile anti-COVID se vor aplica în continuare. Rămâne de văzut ce vor decide autoritățile și așteptăm cu interes actualizarea listei galbene. Paraguai ar putea reintra pe lista galbenă, având indicele peste al României.
TOP 100 țări după indicele epidemiologic
Wallis And Futuna | 2,738.75 |
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | 2,112.81 |
Estonia | 1,525.57 |
Cehia | 1,333.75 |
San Marino | 1,221.95 |
Ungaria | 1,145.32 |
Muntenegru | 1,128.45 |
Iordania | 1,074.12 |
Serbia | 943.3 |
Seychelles | 822.66 |
Curacao | 748.32 |
Polonia | 716.42 |
Liban | 644.12 |
Aruba | 630.35 |
Andora | 624.86 |
Bulgaria | 615.93 |
Malta | 611.27 |
Cipru | 609.66 |
Suedia | 602.78 |
Macedonia de Nord | 588.07 |
Franța | 564.62 |
Palestina *** | 562.73 |
Uruguai | 561.7 |
Bahrain | 551.25 |
Italia | 511.75 |
Slovenia | 511.12 |
Kosovo * | 508.03 |
Republica Moldova | 490.39 |
Olanda | 484.88 |
Brazilia | 468.51 |
Slovacia | 467.56 |
Monaco | 453.38 |
Luxembourg | 451.22 |
Austria | 449.75 |
Belgia | 442.32 |
Kuwait | 434.44 |
Bosnia și Herzegovina | 428.13 |
Chile | 405.73 |
Letonia | 368.65 |
Paraguay | 368.06 |
Romania | 362.08 |
Isle Of Man | 344.58 |
Ucraina | 337.17 |
Maldive | 318.01 |
Armenia | 310.57 |
Jamaica | 303.66 |
Turks And Caicos Islands | 302.19 |
Puerto Rico | 299.21 |
Grecia | 298.43 |
Emiratele Arabe Unite | 298.33 |
Peru | 298.2 |
Albania | 290.07 |
Israel | 288.59 |
Turcia | 283.77 |
Croatia | 274.3 |
Qatar | 252.65 |
Statele Unite ale Americii | 250.86 |
Lituania | 247.3 |
Botswana | 233.5 |
Norvegia | 225.2 |
Elveția | 224.41 |
Antigua și Barbuda | 214.44 |
Argentina | 201.4 |
Germania | 195.17 |
Danemarca | 189.68 |
Libia | 187.04 |
Finlanda | 173.09 |
Bermuda | 170.22 |
Iraq | 167.43 |
Irlanda | 150.48 |
Belarus | 148.2 |
Spania | 144.52 |
Panama | 142.7 |
Islamic Republic Of Iran | 142.13 |
Saint Lucia | 136.14 |
Cabo Verde | 127.52 |
Canada | 127.23 |
Oman | 125.25 |
Columbia | 124.63 |
Marea Britanie | 117.13 |
Georgia | 116.62 |
Liechtenstein | 112.04 |
Guyana | 106.16 |
Ecuador | 103.34 |
Azerbaijan | 98.74 |
Cuba | 96.32 |
Rusia | 91.22 |
Namibia | 90.12 |
Barbados | 89.08 |
Sao Tome And Principe | 88.98 |
Plurinational State Of Bolivia | 88.76 |
Honduras | 87.64 |
Costa Rica | 87.22 |
Gabon | 76.2 |
Kazakhstan | 75.23 |
Portugalia | 71.22 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 69.96 |
Tunisia | 66.89 |
Philippine | 63.32 |
Gibraltar | 62.33 |
ATENȚIE!!! Aceasta NU ESTE oficial lista galbenă a României. Așteptăm să vedem când și dacă autoritățile o vor actualiza zilele acestea!