Taxe Wizz Air – ce este suprataxă sistem?
Wizz Air, una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa de Est și în special din România, își ajustează periodic taxele pe servicii. Dincolo de prețul biletului, Wizz Air percepe diferite taxe pe servicii extra, cum ar fi taxele pe bagaje sau taxe suplimentare pe rezervare și alte servicii.
Mai jos aveți toate taxele pe servicii percepute de Wizz Air
TAXE PENTRU BAGAJE
Taxele pentru bagaje sunt calculate în funcție de:
- data călătoriei (vârf de sezon, extrasezon);
- dacă ați achitat online, prin Centrul telefonic WIZZ sau la aeroport;
- greutatea bagajului de cală.
NUMELE TAXEI | METODĂ DE CALCUL | SUMĂ |
Taxă bagaj extrasezon, max. 10 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 5,00 € – 59,00 € 26,09 lei – 307,90 lei |
Taxă bagaj sezon de vârf, max. 10 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 6,00 € – 71,50 € 31,31 lei – 373,13 lei |
Taxă bagaj extrasezon, max. 20 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 8,00 € – 79,00 € 41,74 lei – 412,27 lei |
Taxă bagaj vârf de sezon, max. 20 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 9,00 € – 95,00 € 46,96 lei – 495,77 lei |
Taxă bagaj extrasezon, max. 32 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 19,00 € – 106,00 € 99,15 lei – 553,18 lei |
Taxă bagaj vârf de sezon, max. 32 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 20,00 € – 125,00 € 104,37 lei – 652,33 lei |
Taxă bagaj extrasezon, max. 20 kg AEROPORT | Per zbor, per pasager și per bagaj | 60,00 € 313 lei |
Taxă bagaj extrasezon, max. 32 kg AEROPORT | Per zbor, per pasager și per bagaj | 120,00 € 626 lei |
Echipament sportiv WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 65,00 € 339 lei |
Echipament sportiv AEROPORT | Per zbor, per pasager și per bagaj | 65,00 € 339 lei |
Taxa pentru excesul de greutate al bagajului AEROPORT | Per kilogram, per bagaj, per zbor | 13,00 € 68 lei |
Taxă bagaj extrasezon, max. 26 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 12,00 € – 90,00 € 62,62 lei – 469,68 lei |
Taxă bagaj sezon de vârf, max. 26 kg WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager și per bagaj | 13,00 € – 107,00 € 67,84 lei – 558,40 lei |
Taxă bagaj extrasezon, max. 26 kg AEROPORT | Per zbor, per pasager și per bagaj | 90,00 € 470 lei |
Sezonul de vârf:
- Perioada de vârf pentru Paști în 2024: 1 aprilie 2024 – 27 aprilie 2024
- Perioada de vârf pentru sezonul de vară în 2024: 12 iunie 2024 – 27 septembrie 2024
- Perioada de vârf pentru Crăciun în 2024: 15 decembrie 2024 – 10 ianuarie 2025
(sunt incluse datele de început și de sfârșit).
Extrasezon: perioada din an din afara sezonului de vârf.TAXE DE REZERVARE
NUMELE TAXEI | METODĂ DE CALCUL | SUMĂ |
Taxă de administrare WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager | 8,00 € – 13,00 € 42 lei – 68 lei |
Taxă de administrare PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI PENTRU MOBIL | Per zbor, per pasager | 8,00 € – 13,00 € 42 lei – 68 lei |
Taxă de administrare AEROPORT | Per zbor, per pasager | 8,00 € – 13,00 € 42 lei – 68 lei |
Taxă de gestiune a grupului WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager | 4,00 € 21 lei |
Suprataxă sistem – Aplicabilă rezervărilor făcute de sisteme automate PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 10,00 € 52 lei |
Check-in la aeroport PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 13,00 € 68 lei |
Taxa pentru serviciul Blocarea tarifului – De bază PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 3,00 € 16 lei |
Taxa pentru serviciul Blocarea tarifului – WIZZ Go PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 5,00 € 26 lei |
Taxa pentru serviciul Blocarea tarifului – WIZZ Plus PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 7,00 € 37 lei |
Check-in la aeroport AEROPORT | Per zbor, per pasager | 40,00 € 209 lei |
Taxă de anulare WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager | 65,00 € 339 lei |
Taxă de protecție a locului WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager | 85,00 € 444 lei |
Bebeluș | Per zbor, per pasager | 32,00 € 167 lei |
Taxă de tranzacție prin Centrul telefonic CENTRUL TELEFONIC | Per solicitare | 15,00 € 78 lei |
Suprataxa INAD (pentru pasagerii care nu sunt acceptați) AEROPORT | Per zbor, per pasager neacceptat | 40,00 € 209 lei |
Check-in automat PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 2,95 € 15 lei |
Sitting together PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 60,00 € 313 lei |
TAXE PENTRU MODIFICĂRI
NUMELE TAXEI | METODĂ DE CALCUL | SUMĂ |
Taxă pentru schimbarea zborului PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 40,00 € – 50,00 € 209 lei – 261 lei |
Taxă pentru schimbarea zborului CENTRUL TELEFONIC, AEROPORT | Per zbor, per pasager | 40,00 € – 50,00 € 209 lei – 261 lei |
Taxă WIZZ Flex | Per zbor, per pasager | 5,00 € – 25,00 € 26 lei – 130 lei |
Taxa pentru modificarea facturii | Per solicitare | 5,00 € 26 lei |
Taxa pentru schimbarea numelui* PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 60,00 € 313 lei |
Taxă pentru pierderea zborului | Per zbor, per pasager | 80,00 € 417 lei |
* Unele greșeli de ortografie ale numelor pot fi corectate fără a plăti taxa pentru schimbarea numelui pe wizzair.com. Pentru condiții, faceți clic aici.TAXE PENTRU SERVICII
NUMELE TAXEI | METODĂ DE CALCUL | SUMĂ |
WIZZ Discount Club standard | Anual | 34,99 € 183 lei |
WIZZ Discount Club pentru grupuri | Anual | 69,99 € 365 lei |
Loc alocat PRIN WIZZAIR.COM | Per zbor, per pasager | 4,00 € – 60,00 € 20,87 lei – 313,12 lei |
Taxă WIZZ Flex | Per zbor, per pasager | 5,00 € – 25,00 € 26 lei – 130 lei |
Cale rapidă de depășire a controlului de securitate în Budapesta | per pasager | 4,00 € 21 lei |
Lounge de lux în Budapesta | per pasager | 20,00 € 104 lei |
Lounge de lux în Katowice | per pasager | 20,00 € 104 lei |
WIZZ Priority WIZZAIR.COM ȘI CENTRUL TELEFONIC | Per zbor, per pasager | 0,00 € – 58,80 € 0 lei – 306,85 lei |
WIZZ Priority AEROPORT | Per zbor, per pasager | 55,00 € 287 lei |
Taxă pentru factură pe suport hârtie | Per rezervare | 3,00 € 16 lei |
Privilege Pass | Anual | 249,00 € 1.299 lei |
Partener de călătorie flexibil | Per zbor, per pasager | 15,00 € 78 lei |
Abonament standard Italy Discount Club | Anual | 19,99 € 104 lei |
Abonament de grup Italy Discount Club | Anual | 34,99 € 183 lei |