<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Românii nu vor mai fi obligați să stea în izolare dacă se întorc din țări precum Bulgaria, Grecia, Austria și multe altele.	</title>
	<atom:link href="https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html</link>
	<description>Pentru pasionatii de zboruri si calatorii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2020 11:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		De: Emilia gusatu		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emilia gusatu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 11:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66335</guid>

					<description><![CDATA[Iti trebuiec acte unde lucrezi sa poti intra in tara si iesi din tara ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iti trebuiec acte unde lucrezi sa poti intra in tara si iesi din tara ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Ramona		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 07:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66331</guid>

					<description><![CDATA[Dar UK?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dar UK?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: MARIUS NEGREA		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66322</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIUS NEGREA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 23:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66322</guid>

					<description><![CDATA[Toate aceste tari stau mai bine decat Romania..
Daca nu ma insel(nu sunt 100% sigur), dar Romania e undeva la 10-11!!!! Adica, nu sta asa bine ca multe tari, inca neacceptate.
Si tot din niste calcule, Germania cred ca e undeva la 3,2, ieri! Dar daca iei ultimele 14 zile si faci media poate fi in jur de 4-5. Nu am toate datele zilnice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toate aceste tari stau mai bine decat Romania..<br />
Daca nu ma insel(nu sunt 100% sigur), dar Romania e undeva la 10-11!!!! Adica, nu sta asa bine ca multe tari, inca neacceptate.<br />
Si tot din niste calcule, Germania cred ca e undeva la 3,2, ieri! Dar daca iei ultimele 14 zile si faci media poate fi in jur de 4-5. Nu am toate datele zilnice.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Angelica		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angelica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 20:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66320</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66313&quot;&gt;Sorin Rusi&lt;/a&gt;.

Totuși când întra în vigoare decretul!? Cine întra în tara, din Germania pe data de 15.06 va face izolare? Multumesc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66313">Sorin Rusi</a>.</p>
<p>Totuși când întra în vigoare decretul!? Cine întra în tara, din Germania pe data de 15.06 va face izolare? Multumesc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Florin		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66316</guid>

					<description><![CDATA[Așteptăm noutăți.fiti sănătoși]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Așteptăm noutăți.fiti sănătoși</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 08:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66313</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66310&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

Corect. Lista va fi dinamica din cate am inteles...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66310">Alex</a>.</p>
<p>Corect. Lista va fi dinamica din cate am inteles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Alex		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 08:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66310</guid>

					<description><![CDATA[Multumim pentru informatiile de mai sus.

Germania e insa foarte la limita, cu un indice de 4,9. Depinde tot de evolutia cazurilor in aceste zile si de momentul deciziei INSP (care am inteles ca va lua in calcul ultimile 14 zile). Daca se inregistreaza o crestere brusca in Germania, e posibil sa treaca de 5. De asemenea, exista anomalii neprevazute cum ar fi Luxemburg: coeficient de 5,1 cu o medie de cazuri noi de 3-4/zi si doar 34 de cazuri active ramase. Dar cum nivelul populatiei e de 600k, asta da peste cap calculul...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multumim pentru informatiile de mai sus.</p>
<p>Germania e insa foarte la limita, cu un indice de 4,9. Depinde tot de evolutia cazurilor in aceste zile si de momentul deciziei INSP (care am inteles ca va lua in calcul ultimile 14 zile). Daca se inregistreaza o crestere brusca in Germania, e posibil sa treaca de 5. De asemenea, exista anomalii neprevazute cum ar fi Luxemburg: coeficient de 5,1 cu o medie de cazuri noi de 3-4/zi si doar 34 de cazuri active ramase. Dar cum nivelul populatiei e de 600k, asta da peste cap calculul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Glynn		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/romanii-nu-vor-mai-fi-obligati-sa-stea-in-izolare-daca-se-intorc-din-tari-precum-bulgaria-grecia-austria-si-multe-altele.html#comment-66304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glynn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 17:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=46493#comment-66304</guid>

					<description><![CDATA[This will include the UK?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This will include the UK?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
