<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: TOP 10 cele mai lungi zboruri din lume (martie 2018)	</title>
	<atom:link href="https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html</link>
	<description>Pentru pasionatii de zboruri si calatorii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 22:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-61026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 09:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=24092#comment-61026</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-61025&quot;&gt;Nic&lt;/a&gt;.

Corect! Se pare ca nu am mentionat. Boeing 777-200LR este avionul folosit pe cel mai lung zbor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-61025">Nic</a>.</p>
<p>Corect! Se pare ca nu am mentionat. Boeing 777-200LR este avionul folosit pe cel mai lung zbor!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Nic		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-61025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 08:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=24092#comment-61025</guid>

					<description><![CDATA[Cu ce aeronavă este operat zborul de pe primul loc?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ce aeronavă este operat zborul de pe primul loc?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 07:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=24092#comment-50301</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-49755&quot;&gt;Dan&lt;/a&gt;.

Ne interesem si vom reveni cu raspunsul corect. Din ce stim, se lucreaza cu 2 echipe...pe zbor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-49755">Dan</a>.</p>
<p>Ne interesem si vom reveni cu raspunsul corect. Din ce stim, se lucreaza cu 2 echipe&#8230;pe zbor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 07:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=24092#comment-50300</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50293&quot;&gt;dan&lt;/a&gt;.

Aeronavele din imagini sunt corecte. Cu ele sunt operate zborurile mentionate in articol!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50293">dan</a>.</p>
<p>Aeronavele din imagini sunt corecte. Cu ele sunt operate zborurile mentionate in articol!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 07:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=24092#comment-50299</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50293&quot;&gt;dan&lt;/a&gt;.

Da, bimotoare pe distante lungi si foarte lungi. Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777...acestea sunt avioane bimotoare omologate pentru distante lungi si foarte lungi. 

Din 2018, Singapore Airlines va opera cel mai lung zbor din lume cu un Airbus A350ULR bimotor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50293">dan</a>.</p>
<p>Da, bimotoare pe distante lungi si foarte lungi. Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777&#8230;acestea sunt avioane bimotoare omologate pentru distante lungi si foarte lungi. </p>
<p>Din 2018, Singapore Airlines va opera cel mai lung zbor din lume cu un Airbus A350ULR bimotor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: dan		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-50293</link>

		<dc:creator><![CDATA[dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 03:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=24092#comment-50293</guid>

					<description><![CDATA[daca tot ati dat si tipul de aeronava cu care se opereaza, de ce nu ati pus si poza corecta? bimotoare pe distante de 13.000 km?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>daca tot ati dat si tipul de aeronava cu care se opereaza, de ce nu ati pus si poza corecta? bimotoare pe distante de 13.000 km?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Dan		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-lungi-zboruri-din-lume-2016.html#comment-49755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 19:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=24092#comment-49755</guid>

					<description><![CDATA[cam cati piloti si copiloti plus personal auxiliar ar trebuii pentru : Auckland – Dubai: 14193 kilometri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cam cati piloti si copiloti plus personal auxiliar ar trebuii pentru : Auckland – Dubai: 14193 kilometri.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
