<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Retrospectiva anului 2020 în aviație: accidente aviatice, coronavirus, zboruri anulate, companii aeriene în faliment	</title>
	<atom:link href="https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html</link>
	<description>Pentru pasionatii de zboruri si calatorii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=51915#comment-71525</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71524&quot;&gt;Gigi Berlogea&lt;/a&gt;.

Domnu” Gigi, va multumim pentru vigilenta. Ne asumam cand gresim. Nu e cazul acum, dar daca dumneavoastra spuneti asta, atunci asa o fi :). O sa completam ca sa fie totul foarte clar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71524">Gigi Berlogea</a>.</p>
<p>Domnu” Gigi, va multumim pentru vigilenta. Ne asumam cand gresim. Nu e cazul acum, dar daca dumneavoastra spuneti asta, atunci asa o fi :). O sa completam ca sa fie totul foarte clar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Gigi Berlogea		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gigi Berlogea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=51915#comment-71524</guid>

					<description><![CDATA[Nu cred ca nu am citit cu atentie informatia, ci nu e scrisa cu atentie informatia. Scrie asa: &quot;Un Boeing 747-400 de la British Airways a stabilit un nou record de viteză duminica..&quot;. Vi se pare ca se intelege ca e recordul pentru avionul respectiv pe acea ruta? Mie nu... asta e asa sa dregeti busuiocul cumva.  Si nici din restul articolului nu se intelege asta. 
Ba mai mult, nu este un record doar pentru 747-400 pe ruta Londra - New York ci pentru toate avioanele subsonice. Daca se specifica asta era cu totul altceva. Altfel, la cum este formulat in articol si pentru faptul ca nu se precizeaza ca e un record pentru avioanele subsonice, informatia este eronata. Recordul pentru zborurile comerciale intre Londra si New York apartine Concorde si va ramane multi ani in picioare.

Dar astea sunt detalii. Va rog, nu mai scrieti pe diagonala si asumati-va greselile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred ca nu am citit cu atentie informatia, ci nu e scrisa cu atentie informatia. Scrie asa: &#8222;Un Boeing 747-400 de la British Airways a stabilit un nou record de viteză duminica..&#8221;. Vi se pare ca se intelege ca e recordul pentru avionul respectiv pe acea ruta? Mie nu&#8230; asta e asa sa dregeti busuiocul cumva.  Si nici din restul articolului nu se intelege asta.<br />
Ba mai mult, nu este un record doar pentru 747-400 pe ruta Londra &#8211; New York ci pentru toate avioanele subsonice. Daca se specifica asta era cu totul altceva. Altfel, la cum este formulat in articol si pentru faptul ca nu se precizeaza ca e un record pentru avioanele subsonice, informatia este eronata. Recordul pentru zborurile comerciale intre Londra si New York apartine Concorde si va ramane multi ani in picioare.</p>
<p>Dar astea sunt detalii. Va rog, nu mai scrieti pe diagonala si asumati-va greselile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=51915#comment-71519</guid>

					<description><![CDATA[Toate detaliile sunt in articolul respectiv :).  Pentru partea cu CONCORDE, cititi si asta https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-rapide-zboruri-comerciale-din-istoria-aviatiei.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toate detaliile sunt in articolul respectiv :).  Pentru partea cu CONCORDE, cititi si asta <a href="https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-rapide-zboruri-comerciale-din-istoria-aviatiei.html" rel="ugc">https://airlinestravel.ro/top-10-cele-mai-rapide-zboruri-comerciale-din-istoria-aviatiei.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Sorin Rusi		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin Rusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=51915#comment-71518</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71517&quot;&gt;Gigi Berlogea&lt;/a&gt;.

Cred ca nu ai citit cu atentie informatia. E record de viteza pentru Boeing 747-400. Dar astea sunt detalii. Nu mai cititi pe diagonala :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71517">Gigi Berlogea</a>.</p>
<p>Cred ca nu ai citit cu atentie informatia. E record de viteza pentru Boeing 747-400. Dar astea sunt detalii. Nu mai cititi pe diagonala 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Gigi Berlogea		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/retrospectiva-anului-2020-in-aviatie-accidente-aviatice-coronavirus-zboruri-anulate-companii-aeriene-in-faliment.html#comment-71517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gigi Berlogea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://airlinestravel.ro/?p=51915#comment-71517</guid>

					<description><![CDATA[09.02.2020 – Zboruri: Record de viteza pe ruta New York – Londra

Am ras. Concorde zbura la viteze de Mach2 pe ruta asta facand sub 3 ore, dar voi spuneti ca 4 ore si 56 minute e recordul. Interesant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.02.2020 – Zboruri: Record de viteza pe ruta New York – Londra</p>
<p>Am ras. Concorde zbura la viteze de Mach2 pe ruta asta facand sub 3 ore, dar voi spuneti ca 4 ore si 56 minute e recordul. Interesant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
