<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Cifrele TAROM pe 2012 &#8211; 2.19 milioane pasageri transportaţi	</title>
	<atom:link href="https://airlinestravel.ro/cifrele-tarom-pe-2012-2-19-milioane-pasageri-transportati.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airlinestravel.ro/cifrele-tarom-pe-2012-2-19-milioane-pasageri-transportati.html</link>
	<description>Pentru pasionatii de zboruri si calatorii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 08:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		De: Sorin		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/cifrele-tarom-pe-2012-2-19-milioane-pasageri-transportati.html#comment-5565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=5986#comment-5565</guid>

					<description><![CDATA[Asta cu promovarea ofertelor este intr-adevar o problema. Legat de preturi, depinde de perioade. De cateva ori am gasit mai ieftin la Tarom fata de BA. Trebuie putin jonglat cu datele de rezervare...

Sunt multe destinatii unde TAROM are preturi mult mai bine fata de competitori, dar nu le promoveaza si lumea a ramas setata pe ideea ca TAROM e scump...Insa nu mai este chiar asa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asta cu promovarea ofertelor este intr-adevar o problema. Legat de preturi, depinde de perioade. De cateva ori am gasit mai ieftin la Tarom fata de BA. Trebuie putin jonglat cu datele de rezervare&#8230;</p>
<p>Sunt multe destinatii unde TAROM are preturi mult mai bine fata de competitori, dar nu le promoveaza si lumea a ramas setata pe ideea ca TAROM e scump&#8230;Insa nu mai este chiar asa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Alex		</title>
		<link>https://airlinestravel.ro/cifrele-tarom-pe-2012-2-19-milioane-pasageri-transportati.html#comment-5564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 07:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airlinestravel.ro/?p=5986#comment-5564</guid>

					<description><![CDATA[Tocmai asta este problema, preturile...pai pana la Londra costa vreo 250 eur cu Tarom si vreo 200 eur cu British Airways, deci de ce as alege Tarom? Si sunt atatea destinatii, omul prefera un zbor cu o escala scurta, Lufthansa, de ex, la 180 eur decat sa dea la Tarom 250 sau chiar mai mult. Cred ca ar trebui modificat si site-ul oficial, cand il deschizi, trebuie sa-ti sara imediat in ochi ofertele...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tocmai asta este problema, preturile&#8230;pai pana la Londra costa vreo 250 eur cu Tarom si vreo 200 eur cu British Airways, deci de ce as alege Tarom? Si sunt atatea destinatii, omul prefera un zbor cu o escala scurta, Lufthansa, de ex, la 180 eur decat sa dea la Tarom 250 sau chiar mai mult. Cred ca ar trebui modificat si site-ul oficial, cand il deschizi, trebuie sa-ti sara imediat in ochi ofertele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
